Padel - Padel Apertura 2026 - Damas Libre - Tercera
Posiciones
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna. Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| HACOAJ-H | 4 | 4 | 8 | +16 | +82 | 12 | 4 | 8 | +16 | +82 | 12 |
| HEBRAICA-H | 4 | 3 | 7 | +10 | +34 | 10 | 3 | 7 | +10 | +34 | 10 |
| CISSAB-O | 4 | 2 | 6 | +8 | +37 | 8 | 2 | 6 | +8 | +37 | 8 |
| CISSAB-K | 4 | 2 | 6 | +8 | +34 | 8 | 2 | 6 | +8 | +34 | 8 |
| MACABI-14 | 4 | 2 | 4 | +1 | 0 | 6 | 2 | 4 | +1 | 0 | 6 |
| BRIT AJIM-D | 4 | 1 | 3 | -3 | -21 | 4 | 1 | 3 | -3 | -21 | 4 |
| CISSAB-P | 4 | 1 | 3 | -4 | -11 | 4 | 1 | 3 | -4 | -11 | 4 |
| EL SOSIEGO-G | 4 | 1 | 3 | -5 | -31 | 4 | 1 | 3 | -5 | -31 | 4 |
| MACABI-16 | 4 | 0 | 0 | -15 | -56 | 0 | 0 | 0 | -15 | -56 | 0 |
| HACOAJ-F | 4 | 0 | 0 | -16 | -68 | 0 | 0 | 0 | -16 | -68 | 0 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.