Padel - Padel Apertura 2025 - Damas Libre - Segunda
Llave SEMIFINAL 1 SEGUNDA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Llave SEMIFINAL 2 SEGUNDA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Llave CR CLASIF 1 SEGUNDA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave CR CLASIF 2 SEGUNDA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave FINAL CAT SEGUNDA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
MACABI-7 | 7 | 6 | 12 | +20 | +80 | 18 | 6 | 12 | +20 | +80 | 18 |
HEBRAICA-G | 7 | 4 | 11 | +16 | +65 | 15 | 4 | 11 | +16 | +65 | 15 |
MI REFUGIO-5 | 7 | 2 | 8 | +6 | +35 | 10 | 2 | 8 | +6 | +35 | 10 |
CISSAB-G | 7 | 2 | 7 | -1 | +19 | 9 | 2 | 7 | -1 | +19 | 9 |
HACOAJ-D | 7 | 1 | 7 | -2 | -15 | 8 | 1 | 7 | -2 | -15 | 8 |
HACOAJ-G | 7 | 1 | 6 | -3 | -23 | 6 | 1 | 6 | -3 | -23 | 6 |
LAMROTH-G | 7 | 1 | 4 | -13 | -52 | 5 | 1 | 4 | -13 | -52 | 5 |
HEBRAICA-H | 7 | 0 | 1 | -23 | -109 | 0 | 0 | 1 | -23 | -109 | 0 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.