Padel - Padel Apertura 2026 - Damas Libre - Primera
Llave SEMIFINAL 1 PRIMERA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PADEL 15CERO 3 Y 4 Llave SEMIFINAL 2 PRIMERA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave FINAL CAT PRIMERA DAMAS
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| CISSAB-M | 8 | 7 | 15 | +26 | +113 | 22 | 7 | 15 | +26 | +113 | 22 |
| HACOAJ-A | 8 | 5 | 10 | +9 | +42 | 15 | 5 | 10 | +9 | +42 | 15 |
| MACABI-3 | 8 | 4 | 10 | +6 | +19 | 14 | 4 | 10 | +6 | +19 | 14 |
| LAMROTH-F | 8 | 3 | 10 | +8 | +23 | 13 | 3 | 10 | +8 | +23 | 13 |
| MI REFUGIO-3 | 8 | 3 | 9 | +3 | +15 | 12 | 3 | 9 | +3 | +15 | 12 |
| HEBRAICA-F | 8 | 3 | 8 | +4 | +30 | 11 | 3 | 8 | +4 | +30 | 11 |
| HACOAJ-B | 8 | 1 | 5 | -11 | -43 | 6 | 1 | 5 | -11 | -43 | 6 |
| MACABI-7 | 8 | 1 | 3 | -21 | -98 | 4 | 1 | 3 | -21 | -98 | 4 |
| CISSAB-G | 8 | 0 | 2 | -24 | -101 | 2 | 0 | 2 | -24 | -101 | 2 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.