Padel - Padel Clausura 2025 - Damas Libre - Primera
Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-A | 5 | 4 | 9 | +14 | +59 | 13 | 4 | 9 | +14 | +59 | 13 |
HEBRAICA-F | 4 | 3 | 7 | +9 | +24 | 10 | 3 | 7 | +9 | +24 | 10 |
MACABI-C | 5 | 2 | 7 | +6 | +21 | 9 | 2 | 7 | +6 | +21 | 9 |
MI REFUGIO-3 | 5 | 2 | 5 | +4 | +32 | 7 | 2 | 5 | +4 | +32 | 7 |
LAMROTH-F | 4 | 1 | 4 | +1 | -1 | 5 | 1 | 4 | +1 | -1 | 5 |
CISSAB-F | 4 | 0 | 2 | -7 | -31 | 2 | 0 | 2 | -7 | -31 | 2 |
HACOAJ-B | 4 | 0 | 1 | -12 | -39 | 1 | 0 | 1 | -12 | -39 | 1 |
MACABI-7 | 5 | 0 | 1 | -15 | -65 | 1 | 0 | 1 | -15 | -65 | 1 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.