Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros +47 - B
Llave SEMIFINAL 1 47 B CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 47 B CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| MI REFUGIO-50 | 9 | 8 | 17 | +31 | +123 | 25 | 8 | 17 | +31 | +123 | 25 |
| La Casa-A | 9 | 6 | 14 | +19 | +64 | 20 | 6 | 14 | +19 | +64 | 20 |
| CISSAB-14 | 9 | 5 | 13 | +12 | +22 | 18 | 5 | 13 | +12 | +22 | 18 |
| CISSAB-17 | 9 | 4 | 13 | +16 | +62 | 17 | 4 | 13 | +16 | +62 | 17 |
| CISSAB-21 | 9 | 2 | 7 | -5 | -3 | 9 | 2 | 7 | -5 | -3 | 9 |
| CISSAB-15 | 9 | 2 | 7 | -6 | -35 | 9 | 2 | 7 | -6 | -35 | 9 |
| BAMI-B | 9 | 1 | 5 | -15 | -39 | 6 | 1 | 5 | -15 | -39 | 6 |
| MACABI-8 | 9 | 1 | 5 | -16 | -56 | 6 | 1 | 5 | -16 | -56 | 6 |
| CISSAB-13 | 9 | 1 | 4 | -19 | -55 | 5 | 1 | 4 | -19 | -55 | 5 |
| EL SOSIEGO-2 | 9 | 0 | 5 | -17 | -83 | 3 | 0 | 5 | -17 | -83 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.