Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros +47 - A
Llave SEMIFINAL 1 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Llave SEMIFINAL 2 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Llave FINAL CAT 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| KADIMA-1 | 9 | 6 | 15 | +20 | +51 | 21 | 6 | 15 | +20 | +51 | 21 |
| CISSAB-16 | 9 | 5 | 14 | +21 | +88 | 19 | 5 | 14 | +21 | +88 | 19 |
| KADIMA-2 | 9 | 4 | 10 | +1 | -7 | 14 | 4 | 10 | +1 | -7 | 14 |
| HEBRAICA-12 | 9 | 2 | 11 | +6 | +16 | 13 | 2 | 11 | +6 | +16 | 13 |
| HEBRAICA-13 | 9 | 3 | 8 | +1 | +39 | 11 | 3 | 8 | +1 | +39 | 11 |
| MACABI-10 | 9 | 3 | 8 | -3 | -12 | 11 | 3 | 8 | -3 | -12 | 11 |
| KADIMA-4 | 9 | 2 | 8 | -5 | -28 | 10 | 2 | 8 | -5 | -28 | 10 |
| BARKOJBA-B | 9 | 3 | 7 | -9 | -39 | 10 | 3 | 7 | -9 | -39 | 10 |
| HACOAJ-53 | 9 | 2 | 7 | -7 | -16 | 9 | 2 | 7 | -7 | -16 | 9 |
| CISSAB-55 | 9 | 0 | 2 | -25 | -92 | 2 | 0 | 2 | -25 | -92 | 2 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.