Padel - Padel Clausura 2025 - Caballeros +47 - A
Llave SEMIFINAL 1 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Llave SEMIFINAL 2 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Llave FINAL CAT 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| KADIMA-1 | 9 | 8 | 17 | +32 | +122 | 25 | 8 | 17 | +32 | +122 | 25 |
| CISSAB-16 | 9 | 5 | 13 | +16 | +60 | 18 | 5 | 13 | +16 | +60 | 18 |
| HEBRAICA-12 | 9 | 4 | 13 | +15 | +58 | 17 | 4 | 13 | +15 | +58 | 17 |
| MACABI-10 | 9 | 4 | 11 | +5 | +11 | 15 | 4 | 11 | +5 | +11 | 15 |
| HACOAJ-53 | 9 | 3 | 9 | 0 | +5 | 12 | 3 | 9 | 0 | +5 | 12 |
| KADIMA-4 | 9 | 2 | 9 | +2 | +21 | 11 | 2 | 9 | +2 | +21 | 11 |
| HEBRAICA-13 | 9 | 2 | 7 | -7 | -28 | 9 | 2 | 7 | -7 | -28 | 9 |
| KADIMA-2 | 9 | 1 | 4 | -21 | -84 | 5 | 1 | 4 | -21 | -84 | 5 |
| BARKOJBA-B | 9 | 0 | 4 | -20 | -84 | 4 | 0 | 4 | -20 | -84 | 4 |
| CISSAB-17 | 9 | 0 | 3 | -22 | -81 | 3 | 0 | 3 | -22 | -81 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.