Padel - Padel Clausura 2025 - Caballeros +47 - A
Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
KADIMA-1 | 6 | 5 | 11 | +20 | +80 | 16 | 5 | 11 | +20 | +80 | 16 |
CISSAB-16 | 7 | 4 | 11 | +16 | +58 | 15 | 4 | 11 | +16 | +58 | 15 |
MACABI-10 | 7 | 3 | 9 | +5 | +6 | 12 | 3 | 9 | +5 | +6 | 12 |
HACOAJ-53 | 7 | 3 | 8 | +5 | +22 | 11 | 3 | 8 | +5 | +22 | 11 |
HEBRAICA-12 | 6 | 2 | 8 | +7 | +26 | 10 | 2 | 8 | +7 | +26 | 10 |
HEBRAICA-13 | 7 | 2 | 7 | 0 | -3 | 9 | 2 | 7 | 0 | -3 | 9 |
KADIMA-4 | 7 | 1 | 6 | -2 | -3 | 7 | 1 | 6 | -2 | -3 | 7 |
CISSAB-17 | 6 | 0 | 2 | -15 | -53 | 2 | 0 | 2 | -15 | -53 | 2 |
BARKOJBA-B | 6 | 0 | 2 | -16 | -58 | 2 | 0 | 2 | -16 | -58 | 2 |
KADIMA-2 | 7 | 0 | 2 | -20 | -75 | 2 | 0 | 2 | -20 | -75 | 2 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.