Padel - Padel Apertura 2025 - Caballeros +47 - A
Llave SEMIFINAL 1 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave CR CLASIF 1 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave CR CLASIF 2 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave SEMIFINAL 2 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Llave FINAL CAT 47 A CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| MACABI-10 | 7 | 4 | 11 | +14 | +35 | 15 | 4 | 11 | +14 | +35 | 15 |
| CISSAB-16 | 7 | 3 | 10 | +10 | +42 | 13 | 3 | 10 | +10 | +42 | 13 |
| KADIMA-4 | 7 | 2 | 8 | +6 | +9 | 10 | 2 | 8 | +6 | +9 | 10 |
| HACOAJ-53 | 7 | 2 | 8 | +3 | +12 | 10 | 2 | 8 | +3 | +12 | 10 |
| CISSAB-17 | 7 | 0 | 6 | -5 | -15 | 6 | 0 | 6 | -5 | -15 | 6 |
| HEBRAICA-13 | 7 | 1 | 5 | -7 | -23 | 6 | 1 | 5 | -7 | -23 | 6 |
| KADIMA-1 | 7 | 0 | 5 | -7 | -13 | 5 | 0 | 5 | -7 | -13 | 5 |
| CISSAB-55 | 7 | 0 | 3 | -14 | -47 | 3 | 0 | 3 | -14 | -47 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.