Tenis - Tenis PUNTA DEL ESTE 2025 - Caballeros +55 - A
Llave 2do vs 3ro (semifinal)
Sedes de Juego:S1 =
TENNIS RANCH CLUB Llave 4to vs 5to (2do chance)
Sedes de Juego:S1 =
TENNIS RANCH CLUB Llave Final 2do chance
Sedes de Juego:S1 =
CLUB DEL LAGO Llave Final
Sedes de Juego:S1 =
CLUB DEL LAGO Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| HEBRAICA-F | 4 | 4 | 10 | +8 | +40 | 8 | 4 | 10 | +8 | +40 | 8 |
| LAMROTH-A | 4 | 3 | 9 | +6 | +35 | 7 | 3 | 9 | +6 | +35 | 7 |
| CISSAB-G | 4 | 2 | 6 | 0 | -12 | 6 | 2 | 6 | 0 | -12 | 6 |
| BRASIL-A | 4 | 1 | 4 | -4 | -8 | 5 | 1 | 4 | -4 | -8 | 5 |
| EL SOSIEGO-L | 4 | 0 | 1 | -10 | -55 | 4 | 0 | 1 | -10 | -55 | 4 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.