Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros Libre - Quinta
Llave Cruce Permanencia 7 vs 8
Sedes de Juego:S1 =
PADEL 15CERO 1 Y 2 Llave Cruce Permanencia 5 vs 6
Sedes de Juego:S1 =
PADEL 15CERO 3 Y 4 Llave Semifinal 1 1 vs 4
Sedes de Juego:S1 =
PADEL 15CERO 1 Y 2 Llave Semifinal 2 2 vs 3
Sedes de Juego:S1 =
PADEL 15CERO 3 Y 4 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| CHALOM-E | 7 | 5 | 10 | +13 | +54 | 14 | 5 | 10 | +13 | +54 | 14 |
| HEBRAICA-9 | 7 | 4 | 10 | +11 | +54 | 14 | 4 | 10 | +11 | +54 | 14 |
| HACOAJ-6 | 7 | 4 | 10 | +11 | +50 | 14 | 4 | 10 | +11 | +50 | 14 |
| CISSAB-10 | 7 | 4 | 9 | +6 | +25 | 13 | 4 | 9 | +6 | +25 | 13 |
| HACOAJ-20 | 7 | 2 | 8 | +6 | +47 | 10 | 2 | 8 | +6 | +47 | 10 |
| CHALOM-10 | 7 | 1 | 4 | -11 | -37 | 5 | 1 | 4 | -11 | -37 | 5 |
| HEBRAICA-11 | 7 | 1 | 4 | -12 | -64 | 4 | 1 | 4 | -12 | -64 | 4 |
| CISSAB-19 | 7 | 0 | 1 | -24 | -129 | 1 | 0 | 1 | -24 | -129 | 1 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.