Padel - Padel Clausura 2025 - Caballeros Libre - Quinta


Llave SEMIFINAL 1 QUINTA CAB


MARTIN BUBER-4 (L)
17-11-2025 20:00 hs. (7029) S1 
HACOAJ-6 (V)
 
 
MARTIN BUBER-4
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PARQUE SARMIENTO 1 Y 2

Llave SEMIFINAL 2 QUINTA CAB


MARTIN BUBER-2 (L)
17-11-2025 20:00 hs. (7030) S1 
MI REFUGIO-7 (V)
 
 
MI REFUGIO-7
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PARQUE SARMIENTO 3 Y 4

Llave FINAL CAT QUINTA CAB


MARTIN BUBER-4 (L)
01-12-2025 20:30 hs. (7106) S1 
MI REFUGIO-7 (V)
 
 
MARTIN BUBER-4
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL CABALLITO 3 Y 4

Grupo/Zona QUINTA CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MARTIN BUBER-4

9 8 17 +31 +140 25 8 17 +31 +140 25
MARTIN BUBER-2

9 6 13 +17 +75 19 6 13 +17 +75 19
MI REFUGIO-7

9 5 12 +12 +61 17 5 12 +12 +61 17
HACOAJ-6

9 5 12 +12 +47 17 5 12 +12 +47 17
HACOAJ-20

9 3 10 +2 +6 13 3 10 +2 +6 13
CISSAB-18

9 2 7 -6 0 9 2 7 -6 0 9
HEBRAICA-11

9 2 6 -11 -47 8 2 6 -11 -47 8
CISSAB-10

9 2 5 -17 -73 7 2 5 -17 -73 7
CHALOM-E

9 3 8 -5 -30 3 3 8 -5 -30 3
CISSAB-19

9 0 0 -35 -179 -1 0 0 -35 -179 -1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
12-08-2025 20:00 MI REFUGIO-7   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-116316PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
12-08-2025 20:00 MARTIN BUBER-4   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-26317PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
12-08-2025 20:00 CISSAB-19   0-2 CONFIRMADO CHALOM-E6318PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
12-08-2025 20:00 HACOAJ-6   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-206320TIGRE 1 Y 4
12-08-2025 21:00 CISSAB-10   2-0 CONFIRMADO CISSAB-186319PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
18-08-2025 20:00 CISSAB-18   2-0 CONFIRMADO CISSAB-196323PADEL CABALLITO 5 Y 6
18-08-2025 21:00 CHALOM-E   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-46324PADEL CABALLITO 1 Y 2
26-08-2025 19:00 MARTIN BUBER-2   2-0 CONFIRMADO CISSAB-196329PADEL CABALLITO 5 Y 6
26-08-2025 20:00 HEBRAICA-11   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-46330PADEL CABALLITO 5 Y 6
26-08-2025 20:00 HACOAJ-20   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-76326TIGRE 5 Y 6
26-08-2025 21:00 CHALOM-E   1-1 CONFIRMADO CISSAB-106328PADEL CABALLITO 3 Y 4
26-08-2025 21:00 CISSAB-18   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-66327TIGRE 5 Y 6
08-09-2025 20:00 HEBRAICA-11   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-206338TIGRE 1 Y 4
08-09-2025 20:00 MARTIN BUBER-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-66339TIGRE 5 Y 6
08-09-2025 21:00 CHALOM-E   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-76336PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
08-09-2025 21:00 MARTIN BUBER-2   1-1 CONFIRMADO CISSAB-186337PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
09-09-2025 22:00 CISSAB-19   0-2 CONFIRMADO CISSAB-106340PADEL CABALLITO 5 Y 6
16-09-2025 20:00 CHALOM-E   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-206342TIGRE 1 Y 4
16-09-2025 20:00 MARTIN BUBER-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-66343TIGRE 5 Y 6
16-09-2025 21:00 CISSAB-18   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-76341PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
16-09-2025 22:00 HEBRAICA-11   2-0 CONFIRMADO CISSAB-106344PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
16-09-2025 22:00 MARTIN BUBER-4   2-0 CONFIRMADO CISSAB-196345PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
29-09-2025 19:00 MI REFUGIO-7   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-46346PADEL CABALLITO 1 Y 2
29-09-2025 19:00 CISSAB-19   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-116347PADEL CABALLITO 3 Y 4
29-09-2025 19:00 CISSAB-10   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-26348PADEL CABALLITO 5 Y 6
29-09-2025 19:00 HACOAJ-6   0-2 CONFIRMADO CHALOM-E6349TIGRE 1 Y 4
30-09-2025 19:00 HACOAJ-20   1-1 CONFIRMADO CISSAB-186350TIGRE 5 Y 6
20-10-2025 21:00 MARTIN BUBER-2   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-76351PADEL CABALLITO 1 Y 2
20-10-2025 21:00 HEBRAICA-11   0-2 CONFIRMADO CHALOM-E6352PADEL CABALLITO 3 Y 4
20-10-2025 21:00 CISSAB-19   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-206354SB5 SPORTS 3 Y 4
20-10-2025 22:00 MARTIN BUBER-4   2-0 CONFIRMADO CISSAB-186353PADEL CABALLITO 1 Y 2
20-10-2025 22:00 CISSAB-10   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-66355SB5 SPORTS 3 Y 4
21-10-2025 19:00 MI REFUGIO-7   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-66321TIGRE 2 Y 3
21-10-2025 20:00 HACOAJ-20   2-0 CONFIRMADO CISSAB-106322TIGRE 2 Y 3
21-10-2025 21:00 MARTIN BUBER-2   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-116325TIGRE 2 Y 3
28-10-2025 19:00 MI REFUGIO-7   2-0 CONFIRMADO CISSAB-106356PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-10-2025 19:00 HACOAJ-6   2-0 CONFIRMADO CISSAB-196357TIGRE 1 Y 4
28-10-2025 19:00 HACOAJ-20   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-46358TIGRE 5 Y 6
28-10-2025 19:00 CISSAB-18   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-116359PADEL CABALLITO 3 Y 4
28-10-2025 19:00 CHALOM-E   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-26360PADEL CABALLITO 5 Y 6
03-11-2025 20:00 MI REFUGIO-7   2-0 CONFIRMADO CISSAB-196331PADEL CABALLITO 1 Y 2
03-11-2025 20:00 CISSAB-10   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-46332PADEL CABALLITO 3 Y 4
03-11-2025 20:00 HACOAJ-6   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-116333TIGRE 1 Y 4
03-11-2025 20:00 HACOAJ-20   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-26334TIGRE 5 Y 6
03-11-2025 20:00 CISSAB-18   2-0 CONFIRMADO CHALOM-E6335PADEL CABALLITO 5 Y 6



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel