Padel - Padel Apertura 2025 - Caballeros Libre - Quinta
Llave SEMIFINAL 1 QUINTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 QUINTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 1 Y 2 Llave FINAL CAT QUINTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-20 | 9 | 6 | 15 | +22 | +101 | 21 | 6 | 15 | +22 | +101 | 21 |
EL VENADO-V | 9 | 6 | 14 | +18 | +67 | 19 | 6 | 14 | +18 | +67 | 19 |
MARTIN BUBER-2 | 9 | 5 | 14 | +18 | +65 | 19 | 5 | 14 | +18 | +65 | 19 |
HACOAJ-6 | 9 | 4 | 11 | +9 | +64 | 15 | 4 | 11 | +9 | +64 | 15 |
CHALOM-E | 9 | 4 | 10 | +3 | +12 | 14 | 4 | 10 | +3 | +12 | 14 |
CISSAB-18 | 9 | 3 | 9 | +2 | +19 | 12 | 3 | 9 | +2 | +19 | 12 |
CISSAB-10 | 9 | 2 | 6 | -11 | -45 | 8 | 2 | 6 | -11 | -45 | 8 |
HEBRAICA-11 | 9 | 2 | 6 | -10 | -26 | 7 | 2 | 6 | -10 | -26 | 7 |
MI REFUGIO-7 | 9 | 1 | 5 | -15 | -57 | 6 | 1 | 5 | -15 | -57 | 6 |
CISSAB-19 | 9 | 0 | 0 | -36 | -200 | -1 | 0 | 0 | -36 | -200 | -1 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.