Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros Libre - Cuarta


Llave Cruce perm 7º ZA vs 8º ZB


MACABI-2 (L)
01-06-2026 20:00 hs. (8230) S1 
HACOAJ-8 (V)
 
 
MACABI-2
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL 15CERO 3 Y 4

Llave CRUCE GDOR 7 Y 8 PERMAN


MACABI-2 (L)
09-06-2026 20:00 hs. (8318) S1 
HACOAJ-13 (V)
 
 
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL 15CERO 1 Y 2

Llave CRUCE PDOR 5 Y 6


CISSAB-6 (L)
08-06-2026 20:30 hs. (8317) S1 
EL VENADO-V (V)
 
 
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL DEVOTO 1 Y 2

Llave CRUCE GDOR 5 Y 6


BRIT AJIM-N (L)
09-06-2026 20:30 hs. (8316) S1 
MARTIN BUBER-2 (V)
 
 
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 1 Y 2

Llave CRUCE PDOR 3 Y 4


CISSAB-12 (L)
08-06-2026 20:30 hs. (8315) S1 
MI REFUGIO-4 (V)
 
 
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 3 Y 4

Llave CRUCE GDOR 3 Y 4


CSHA-A (L)
08-06-2026 20:30 hs. (8314) S1 
MARTIN BUBER-4 (V)
 
 
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 1 Y 2

Llave Semifinal 2 1ZB vs 2ZA


CHALOM-D (L)
02-06-2026 19:30 hs. (8237) S1 
HACOAJ-12 (V)
 
 
CHALOM-D
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL GARAGE 3 Y 4

Llave Semifinal 1 1ZA vs 2ZB


MI REFUGIO-6 (L)
02-06-2026 19:30 hs. (8236) S1 
MI REFUGIO-7 (V)
 
 
MI REFUGIO-6
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 1 Y 2

Llave Reub del 8 al 12 ZA y B


CISSAB-6 (L)
02-06-2026 21:30 hs. (8235) S1 
MARTIN BUBER-2 (V)
 
 
MARTIN BUBER-2
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 3 Y 4

Llave Reub del 8 al 12 ZA y B


BRIT AJIM-N (L)
02-06-2026 21:30 hs. (8234) S1 
EL VENADO-V (V)
 
 
BRIT AJIM-N
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 1 Y 2

Llave Reub del 5 al 8 ZA y B


MARTIN BUBER-4 (L)
02-06-2026 21:00 hs. (8233) S1 
CISSAB-12 (V)
 
 
MARTIN BUBER-4
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL 15CERO 3 Y 4

Llave Reub del 5 al 8 ZA Y B


CSHA-A (L)
02-06-2026 21:00 hs. (8232) S1 
MI REFUGIO-4 (V)
 
 
CSHA-A
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL 15CERO 1 Y 2

Llave Cruce perm 7 ZB vs 8 ZA


HACOAJ-15 (L)
01-06-2026 22:00 hs. (8231) S1 
HACOAJ-13 (V)
 
 
HACOAJ-13
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL 15CERO 1 Y 2

Llave CRUCE PDOR 7 Y 8 PERMAN


HACOAJ-15 (L)
09-06-2026 20:30 hs. (8319) S1 
HACOAJ-8 (V)
 
 
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL EL GARAGE 3 Y 4

Grupo/Zona CUARTA CAB ZA

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-6

7 5 11 +16 +59 16 5 11 +16 +59 16
HACOAJ-12

7 4 11 +17 +72 15 4 11 +17 +72 15
CSHA-A

7 4 10 +13 +38 14 4 10 +13 +38 14
CISSAB-12

7 3 7 -4 -15 10 3 7 -4 -15 10
BRIT AJIM-N

7 1 6 -3 -14 7 1 6 -3 -14 7
MARTIN BUBER-2

7 1 4 -11 -40 5 1 4 -11 -40 5
MACABI-2

7 0 4 -13 -47 4 0 4 -13 -47 4
HACOAJ-13

7 0 3 -15 -53 3 0 3 -15 -53 3

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
30-03-2026 21:30 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-127721PADEL CABALLITO 3 Y 4
30-03-2026 21:30 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-127722PADEL CABALLITO 5 Y 6
30-03-2026 22:30 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO CSHA-A7723PADEL CABALLITO 1 Y 2
06-04-2026 21:30 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-27720PADEL DEVOTO 3 Y 4
13-04-2026 19:30 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-27728PADEL EL GARAGE 1 Y 2
13-04-2026 19:30 CISSAB-12   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N7729PADEL EL GARAGE 3 Y 4
13-04-2026 20:30 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO MACABI-27730PADEL EL GARAGE 1 Y 2
13-04-2026 20:30 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-137731PADEL EL GARAGE 3 Y 4
20-04-2026 21:30 MARTIN BUBER-2   2-0 CONFIRMADO BRIT AJIM-N7732PADEL DEVOTO 1 Y 2
20-04-2026 22:30 CSHA-A   1-1 CONFIRMADO MACABI-27733PADEL DEVOTO 1 Y 2
21-04-2026 21:30 CISSAB-12   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-137734PADEL DEVOTO 1 Y 2
21-04-2026 22:30 HACOAJ-12   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-67735PADEL DEVOTO 1 Y 2
28-04-2026 20:00 MACABI-2   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-27736PADEL 15CERO 1 Y 2
28-04-2026 21:00 BRIT AJIM-N   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-137737PADEL 15CERO 1 Y 2
28-04-2026 21:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-127739PADEL 15CERO 3 Y 4
28-04-2026 22:00 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-67738PADEL 15CERO 1 Y 2
04-05-2026 18:00 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-127742PADEL 15CERO 1 Y 2
04-05-2026 18:00 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO CISSAB-127743PADEL 15CERO 3 Y 4
04-05-2026 22:30 MARTIN BUBER-2   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-137740PADEL CABALLITO 1 Y 2
04-05-2026 22:30 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-67741PADEL CABALLITO 5 Y 6
12-05-2026 18:00 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-27744PADEL 15CERO 3 Y 4
12-05-2026 20:30 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO CISSAB-127745PADEL EL GARAGE 1 Y 2
12-05-2026 20:30 MACABI-2   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N7747PADEL EL GARAGE 3 Y 4
12-05-2026 21:30 HACOAJ-13   0-2 CONFIRMADO CSHA-A7746PADEL EL GARAGE 1 Y 2
18-05-2026 21:30 MARTIN BUBER-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-127724PADEL DEVOTO 1 Y 2
18-05-2026 21:30 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO CSHA-A7725PADEL DEVOTO 3 Y 4
18-05-2026 21:30 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO BRIT AJIM-N7726PADEL EL GARAGE 1 Y 2
18-05-2026 21:30 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO MACABI-27727PADEL EL GARAGE 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.

Grupo/Zona CUARTA CAB ZB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
CHALOM-D

7 4 11 +14 +39 15 4 11 +14 +39 15
MI REFUGIO-7

7 4 11 +13 +38 15 4 11 +13 +38 15
MARTIN BUBER-4

7 3 10 +13 +60 13 3 10 +13 +60 13
MI REFUGIO-4

7 1 6 -5 +4 6 1 6 -5 +4 6
CISSAB-6

7 1 5 -6 -12 6 1 5 -6 -12 6
EL VENADO-V

7 1 5 -7 -49 4 1 5 -7 -49 4
HACOAJ-15

7 0 4 -10 -42 4 0 4 -10 -42 4
HACOAJ-8

7 0 4 -12 -38 4 0 4 -12 -38 4

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
30-03-2026 22:30 MI REFUGIO-4   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-77750PADEL DEVOTO 1 Y 2
31-03-2026 20:30 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-47748PADEL DEVOTO 1 Y 2
31-03-2026 21:30 CHALOM-D   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-V7749PADEL DEVOTO 1 Y 2
31-03-2026 21:30 HACOAJ-15   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-87751PADEL DEVOTO 3 Y 4
14-04-2026 21:30 MI REFUGIO-7   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-47756PADEL CABALLITO 1 Y 2
14-04-2026 21:30 CHALOM-D   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-47759PADEL CABALLITO 5 Y 6
14-04-2026 22:30 EL VENADO-V   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-87757PADEL CABALLITO 1 Y 2
14-04-2026 22:30 CISSAB-6   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-157758PADEL CABALLITO 5 Y 6
21-04-2026 18:00 MARTIN BUBER-4   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-87760PADEL 15CERO 1 Y 2
21-04-2026 18:00 MI REFUGIO-7   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-157761PADEL 15CERO 3 Y 4
21-04-2026 19:00 EL VENADO-V   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-47762PADEL 15CERO 1 Y 2
21-04-2026 19:00 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO CHALOM-D7763PADEL 15CERO 3 Y 4
27-04-2026 19:30 HACOAJ-15   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-47764PADEL EL GARAGE 1 Y 2
27-04-2026 19:30 HACOAJ-8   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-47765PADEL EL GARAGE 3 Y 4
27-04-2026 20:30 MI REFUGIO-7   1-1 CONFIRMADO CHALOM-D7766PADEL EL GARAGE 1 Y 2
27-04-2026 20:30 EL VENADO-V   1-1 CONFIRMADO CISSAB-67767PADEL EL GARAGE 3 Y 4
05-05-2026 21:30 MARTIN BUBER-4   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-47768PADEL CABALLITO 1 Y 2
05-05-2026 21:30 HACOAJ-8   1-1 CONFIRMADO CISSAB-67770PADEL CABALLITO 5 Y 6
05-05-2026 22:30 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO CHALOM-D7769PADEL CABALLITO 1 Y 2
05-05-2026 22:30 MI REFUGIO-7   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-V7771PADEL CABALLITO 5 Y 6
11-05-2026 19:30 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-V7774PADEL DEVOTO 1 Y 2
11-05-2026 22:30 CHALOM-D   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-47772PADEL EL GARAGE 1 Y 2
11-05-2026 22:30 MI REFUGIO-4   0-2 CONFIRMADO CISSAB-67773PADEL DEVOTO 1 Y 2
12-05-2026 19:30 HACOAJ-8   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-77775PADEL DEVOTO 3 Y 4
18-05-2026 20:30 MARTIN BUBER-4   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-V7752PADEL DEVOTO 1 Y 2
18-05-2026 20:30 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-77753PADEL DEVOTO 3 Y 4
18-05-2026 20:30 CHALOM-D   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-87754PADEL EL GARAGE 1 Y 2
18-05-2026 20:30 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-157755PADEL EL GARAGE 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel