Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros Libre - Cuarta

Grupo/Zona CUARTA CAB ZA

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-6

2 2 4 +8 +30 6 2 4 +8 +30 6
CSHA-A

3 1 4 +4 +9 5 1 4 +4 +9 5
HACOAJ-12

2 1 3 +5 +18 4 1 3 +5 +18 4
CISSAB-12

2 1 3 +3 +13 4 1 3 +3 +13 4
MARTIN BUBER-2

3 1 2 -4 -12 3 1 2 -4 -12 3
BRIT AJIM-N

3 0 2 -3 -7 2 0 2 -3 -7 2
HACOAJ-13

2 0 1 -5 -24 1 0 1 -5 -24 1
MACABI-2

3 0 1 -8 -27 1 0 1 -8 -27 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
30-03-2026 21:30 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-127721PADEL CABALLITO 3 Y 4
30-03-2026 21:30 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-127722PADEL CABALLITO 5 Y 6
30-03-2026 22:30 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO CSHA-A7723PADEL CABALLITO 1 Y 2
06-04-2026 21:30 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-27720PADEL DEVOTO 3 Y 4
13-04-2026 19:30 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-27728PADEL EL GARAGE 1 Y 2
13-04-2026 19:30 CISSAB-12   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N7729PADEL EL GARAGE 3 Y 4
13-04-2026 20:30 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO MACABI-27730PADEL EL GARAGE 1 Y 2
13-04-2026 20:30 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-137731PADEL EL GARAGE 3 Y 4
20-04-2026 21:30 MARTIN BUBER-2   2-0 EN REVISION BRIT AJIM-N7732PADEL DEVOTO 1 Y 2
20-04-2026 22:30 CSHA-A   1-1 A CONFIRMAR MACABI-27733PADEL DEVOTO 1 Y 2
21-04-2026 21:30 CISSAB-12   0-0 HACOAJ-137734PADEL DEVOTO 1 Y 2
21-04-2026 22:30 HACOAJ-12   0-0 MI REFUGIO-67735PADEL DEVOTO 1 Y 2
28-04-2026 20:00 MACABI-2   0-0 MARTIN BUBER-27736PADEL 15CERO 1 Y 2
28-04-2026 21:00 BRIT AJIM-N   0-0 HACOAJ-137737PADEL 15CERO 1 Y 2
28-04-2026 21:00 CISSAB-12   0-0 HACOAJ-127739PADEL 15CERO 3 Y 4
28-04-2026 22:00 CSHA-A   0-0 MI REFUGIO-67738PADEL 15CERO 1 Y 2
04-05-2026 18:00 BRIT AJIM-N   0-0 HACOAJ-127742PADEL 15CERO 1 Y 2
04-05-2026 18:00 CSHA-A   0-0 CISSAB-127743PADEL 15CERO 3 Y 4
04-05-2026 22:30 MARTIN BUBER-2   0-0 HACOAJ-137740PADEL CABALLITO 1 Y 2
04-05-2026 22:30 MACABI-2   0-0 MI REFUGIO-67741PADEL CABALLITO 5 Y 6
12-05-2026 18:00 HACOAJ-12   0-0 MARTIN BUBER-27744PADEL 15CERO 3 Y 4
12-05-2026 20:30 MI REFUGIO-6   0-0 CISSAB-127745PADEL 15CERO 1 Y 2
12-05-2026 20:30 MACABI-2   0-0 BRIT AJIM-N7747PADEL EL GARAGE 3 Y 4
12-05-2026 21:30 HACOAJ-13   0-0 CSHA-A7746PADEL EL GARAGE 1 Y 2
18-05-2026 21:30 MARTIN BUBER-2   0-0 CISSAB-127724PADEL DEVOTO 1 Y 2
18-05-2026 21:30 HACOAJ-12   0-0 CSHA-A7725PADEL DEVOTO 3 Y 4
18-05-2026 21:30 MI REFUGIO-6   0-0 BRIT AJIM-N7726PADEL EL GARAGE 1 Y 2
18-05-2026 21:30 HACOAJ-13   0-0 MACABI-27727PADEL EL GARAGE 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.

Grupo/Zona CUARTA CAB ZB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MARTIN BUBER-4

2 1 3 +5 +20 4 1 3 +5 +20 4
MI REFUGIO-7

2 1 3 +3 +9 4 1 3 +3 +9 4
CHALOM-D

2 1 3 +3 -1 4 1 3 +3 -1 4
HACOAJ-8

2 0 2 0 +3 2 0 2 0 +3 2
HACOAJ-15

2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2
EL VENADO-V

2 0 1 -3 -9 1 0 1 -3 -9 1
MI REFUGIO-4

2 0 1 -4 -9 1 0 1 -4 -9 1
CISSAB-6

2 0 1 -4 -13 1 0 1 -4 -13 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
30-03-2026 22:30 MI REFUGIO-4   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-77750PADEL DEVOTO 1 Y 2
31-03-2026 20:30 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-47748PADEL DEVOTO 1 Y 2
31-03-2026 21:30 CHALOM-D   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-V7749PADEL DEVOTO 1 Y 2
31-03-2026 21:30 HACOAJ-15   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-87751PADEL DEVOTO 3 Y 4
14-04-2026 21:30 MI REFUGIO-7   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-47756PADEL CABALLITO 1 Y 2
14-04-2026 21:30 CHALOM-D   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-47759PADEL CABALLITO 5 Y 6
14-04-2026 22:30 EL VENADO-V   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-87757PADEL CABALLITO 1 Y 2
14-04-2026 22:30 CISSAB-6   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-157758PADEL CABALLITO 5 Y 6
21-04-2026 18:00 MARTIN BUBER-4   0-0 HACOAJ-87760PADEL 15CERO 1 Y 2
21-04-2026 18:00 MI REFUGIO-7   0-0 HACOAJ-157761PADEL 15CERO 3 Y 4
21-04-2026 19:00 EL VENADO-V   0-0 MI REFUGIO-47762PADEL 15CERO 1 Y 2
21-04-2026 19:00 CISSAB-6   0-0 CHALOM-D7763PADEL 15CERO 3 Y 4
27-04-2026 19:30 HACOAJ-15   0-0 MARTIN BUBER-47764PADEL EL GARAGE 1 Y 2
27-04-2026 19:30 HACOAJ-8   0-0 MI REFUGIO-47765PADEL EL GARAGE 3 Y 4
27-04-2026 20:30 MI REFUGIO-7   0-0 CHALOM-D7766PADEL EL GARAGE 1 Y 2
27-04-2026 20:30 EL VENADO-V   0-0 CISSAB-67767PADEL EL GARAGE 3 Y 4
05-05-2026 21:30 MARTIN BUBER-4   0-0 MI REFUGIO-47768PADEL CABALLITO 1 Y 2
05-05-2026 21:30 HACOAJ-8   0-0 CISSAB-67770PADEL CABALLITO 5 Y 6
05-05-2026 22:30 HACOAJ-15   0-0 CHALOM-D7769PADEL CABALLITO 1 Y 2
05-05-2026 22:30 MI REFUGIO-7   0-0 EL VENADO-V7771PADEL CABALLITO 5 Y 6
11-05-2026 19:30 HACOAJ-15   0-0 EL VENADO-V7774PADEL DEVOTO 1 Y 2
11-05-2026 22:30 CHALOM-D   0-0 MARTIN BUBER-47772PADEL EL GARAGE 1 Y 2
11-05-2026 22:30 MI REFUGIO-4   0-0 CISSAB-67773PADEL DEVOTO 1 Y 2
12-05-2026 19:30 HACOAJ-8   0-0 MI REFUGIO-77775PADEL DEVOTO 3 Y 4
18-05-2026 20:30 MARTIN BUBER-4   0-0 EL VENADO-V7752PADEL DEVOTO 1 Y 2
18-05-2026 20:30 CISSAB-6   0-0 MI REFUGIO-77753PADEL DEVOTO 3 Y 4
18-05-2026 20:30 CHALOM-D   0-0 HACOAJ-87754PADEL EL GARAGE 1 Y 2
18-05-2026 20:30 MI REFUGIO-4   0-0 HACOAJ-157755PADEL EL GARAGE 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel