Padel - Padel Clausura 2025 - Caballeros Libre - Cuarta

Grupo/Zona CUARTA CAB ZA

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-6

6 5 11 +21 +93 16 5 11 +21 +93 16
HACOAJ-12

6 4 10 +16 +73 14 4 10 +16 +73 14
WOLFSOHN-A

6 4 9 +10 +21 13 4 9 +10 +21 13
MACABI-2

6 3 8 +6 +28 11 3 8 +6 +28 11
CSHA-A

6 1 6 -2 -17 7 1 6 -2 -17 7
BRIT AJIM-N

6 2 4 -6 -9 6 2 4 -6 -9 6
HACOAJ-5

6 1 4 -10 -48 5 1 4 -10 -48 5
CISSAB-12

6 0 3 -11 -32 3 0 3 -11 -32 3
HACOAJ-13

6 1 4 -7 -58 2 1 4 -7 -58 2
HACOAJ-11

6 0 1 -17 -51 1 0 1 -17 -51 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
12-08-2025 19:00 CSHA-A   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-136469TIGRE 1 Y 4
12-08-2025 19:00 HACOAJ-5   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-66471TIGRE 5 Y 6
12-08-2025 22:00 HACOAJ-11   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-126470PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
12-08-2025 22:00 BRIT AJIM-N   0-2 CONFIRMADO WOLFSOHN-A6472PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
12-08-2025 22:00 CISSAB-12   1-1 CONFIRMADO MACABI-26473PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
18-08-2025 20:00 CSHA-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-126474PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
18-08-2025 20:00 MACABI-2   2-0 CONFIRMADO BRIT AJIM-N6475PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
26-08-2025 19:00 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-56482TIGRE 1 Y 4
26-08-2025 19:00 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-116483TIGRE 5 Y 6
26-08-2025 22:00 MACABI-2   1-1 CONFIRMADO CSHA-A6479PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
26-08-2025 22:00 WOLFSOHN-A   2-0 CONFIRMADO CISSAB-126480PADEL CABALLITO 1 Y 2
26-08-2025 22:00 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO BRIT AJIM-N6481PADEL CABALLITO 5 Y 6
01-09-2025 19:00 WOLFSOHN-A   1-1 CONFIRMADO CSHA-A6484PADEL CABALLITO 3 Y 4
01-09-2025 19:00 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO MACABI-26485PADEL CABALLITO 5 Y 6
01-09-2025 21:00 HACOAJ-12   1-1 CONFIRMADO CISSAB-126486PADEL CABALLITO 5 Y 6
01-09-2025 22:00 HACOAJ-13   0-2 CONFIRMADO BRIT AJIM-N6487PADEL CABALLITO 5 Y 6
09-09-2025 20:00 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-116489PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
09-09-2025 21:00 HACOAJ-5   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-136490TIGRE 1 Y 4
09-09-2025 21:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-66492PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
09-09-2025 22:00 BRIT AJIM-N   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-126491PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
09-09-2025 22:00 MACABI-2   2-0 CONFIRMADO WOLFSOHN-A6493PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
15-09-2025 20:00 HACOAJ-5   0-2 CONFIRMADO MACABI-26497SB5 SPORTS 3 Y 4
15-09-2025 21:00 HACOAJ-12   1-1 CONFIRMADO CSHA-A6494TIGRE 1 Y 4
15-09-2025 21:00 HACOAJ-13   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-66495TIGRE 5 Y 6
15-09-2025 22:00 HACOAJ-11   0-2 CONFIRMADO WOLFSOHN-A6496SB5 SPORTS 3 Y 4
15-09-2025 22:00 BRIT AJIM-N   2-0 CONFIRMADO CISSAB-126498PADEL CABALLITO 5 Y 6
16-09-2025 21:00 HACOAJ-11   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-56488TIGRE 2 Y 3
16-09-2025 22:00 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-136478TIGRE 5 Y 6
29-09-2025 19:00 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-116477TIGRE 2 Y 3
29-09-2025 20:00 WOLFSOHN-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-56476TIGRE 2 Y 3
20-10-2025 19:00 BRIT AJIM-N   0-0 HACOAJ-116505PADEL CABALLITO 1 Y 2
20-10-2025 19:00 WOLFSOHN-A   0-0 MI REFUGIO-66508PADEL CABALLITO 5 Y 6
20-10-2025 20:00 CISSAB-12   0-0 HACOAJ-136506SB5 SPORTS 3 Y 4
20-10-2025 20:00 MACABI-2   0-0 HACOAJ-126507PADEL CABALLITO 3 Y 4
20-10-2025 21:00 CSHA-A   0-0 HACOAJ-56504PADEL CABALLITO 5 Y 6
28-10-2025 22:00 MI REFUGIO-6   0-0 CSHA-A6509PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-10-2025 22:00 HACOAJ-12   0-0 WOLFSOHN-A6510PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
28-10-2025 22:00 HACOAJ-13   0-0 MACABI-26511PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
28-10-2025 22:00 HACOAJ-11   0-0 CISSAB-126512SB5 SPORTS 3 Y 4
28-10-2025 22:00 HACOAJ-5   0-0 BRIT AJIM-N6513PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
04-11-2025 21:00 WOLFSOHN-A   0-0 HACOAJ-136502PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
04-11-2025 21:00 MI REFUGIO-6   0-0 HACOAJ-126503SB5 SPORTS 3 Y 4
04-11-2025 22:00 CSHA-A   0-0 BRIT AJIM-N6499PADEL CABALLITO 1 Y 2
04-11-2025 22:00 CISSAB-12   0-0 HACOAJ-56500PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
04-11-2025 22:00 MACABI-2   0-0 HACOAJ-116501PARQUE SARMIENTO 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.

Grupo/Zona CUARTA CAB ZB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
CISSAB-11

6 4 9 +14 +44 13 4 9 +14 +44 13
MI REFUGIO-2

6 3 8 +8 +50 11 3 8 +8 +50 11
HACOAJ-15

6 3 8 +8 +27 11 3 8 +8 +27 11
CHALOM-D

6 3 7 +6 +24 10 3 7 +6 +24 10
CISSAB-6

5 3 7 +3 +8 10 3 7 +3 +8 10
EL VENADO-V

6 2 6 +2 +7 8 2 6 +2 +7 8
HACOAJ-8

6 1 5 -3 -15 6 1 5 -3 -15 6
HACOAJ-3

6 1 4 -11 -46 5 1 4 -11 -46 5
MI REFUGIO-4

5 0 4 -4 -7 4 0 4 -4 -7 4
HEBRAICA-9

6 0 0 -25 -92 0 0 0 -25 -92 0

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
12-08-2025 21:00 EL VENADO-V   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-156586PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
12-08-2025 21:00 CISSAB-11   1-1 CONFIRMADO CISSAB-66589PADEL CABALLITO 5 Y 6
12-08-2025 22:00 HACOAJ-8   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-36587SB5 SPORTS 3 Y 4
12-08-2025 22:00 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-26588PADEL CABALLITO 1 Y 2
12-08-2025 22:00 CHALOM-D   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-96590PADEL CABALLITO 5 Y 6
18-08-2025 20:00 EL VENADO-V   0-2 CONFIRMADO CHALOM-D6591PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
18-08-2025 20:00 CISSAB-6   0-0 REPROGRAMADO MI REFUGIO-46593TIGRE 2 Y 3
18-08-2025 21:00 MI REFUGIO-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-86594PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
25-08-2025 21:00 HACOAJ-3   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-46599PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
25-08-2025 22:00 HEBRAICA-9   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-V6596PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
25-08-2025 22:00 CISSAB-6   2-0 CONFIRMADO CHALOM-D6597PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
25-08-2025 22:00 MI REFUGIO-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-116598PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
25-08-2025 22:00 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-86600SB5 SPORTS 3 Y 4
27-08-2025 09:00 HACOAJ-3   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-156595TIGRE 5 Y 6
09-09-2025 19:00 MI REFUGIO-2   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-V6606PADEL CABALLITO 1 Y 2
09-09-2025 19:00 HACOAJ-3   0-2 CONFIRMADO CISSAB-66607PADEL CABALLITO 3 Y 4
09-09-2025 19:00 HACOAJ-15   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-96608PADEL CABALLITO 5 Y 6
09-09-2025 21:00 HACOAJ-8   1-1 CONFIRMADO CHALOM-D6609PADEL CABALLITO 5 Y 6
09-09-2025 22:00 MI REFUGIO-4   0-2 CONFIRMADO CISSAB-116610PADEL CABALLITO 1 Y 2
10-09-2025 22:00 HEBRAICA-9   0-2 CONFIRMADO CISSAB-116592TIGRE 2 Y 3
15-09-2025 21:00 MI REFUGIO-2   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-96612PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
15-09-2025 21:00 HACOAJ-15   2-0 CONFIRMADO CISSAB-116614PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
15-09-2025 22:00 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-V6611PADEL CABALLITO 1 Y 2
15-09-2025 22:00 HACOAJ-3   0-2 CONFIRMADO CHALOM-D6613PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
15-09-2025 22:00 HACOAJ-8   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-46615PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
29-09-2025 20:00 CISSAB-11   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-36618SB5 SPORTS 3 Y 4
29-09-2025 21:00 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-156617SB5 SPORTS 3 Y 4
29-09-2025 21:00 HEBRAICA-9   0-2 CONFIRMADO CISSAB-66620PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
29-09-2025 22:00 EL VENADO-V   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-86616SB5 SPORTS 3 Y 4
29-09-2025 22:00 CHALOM-D   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-26619PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
21-10-2025 19:00 HACOAJ-8   0-0 CISSAB-66623PADEL CABALLITO 1 Y 2
21-10-2025 19:00 MI REFUGIO-4   0-0 HEBRAICA-96624PADEL CABALLITO 3 Y 4
21-10-2025 19:00 CISSAB-11   0-0 CHALOM-D6625PADEL CABALLITO 5 Y 6
21-10-2025 22:00 HACOAJ-3   0-0 EL VENADO-V6621PADEL CABALLITO 1 Y 2
21-10-2025 22:00 HACOAJ-15   0-0 MI REFUGIO-26622PADEL CABALLITO 5 Y 6
28-10-2025 20:00 EL VENADO-V   0-0 CISSAB-116626PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
28-10-2025 20:00 CHALOM-D   0-0 MI REFUGIO-46627PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
28-10-2025 20:00 HEBRAICA-9   0-0 HACOAJ-86628SB5 SPORTS 3 Y 4
28-10-2025 20:00 MI REFUGIO-2   0-0 HACOAJ-36630PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
28-10-2025 21:00 CISSAB-6   0-0 HACOAJ-156629SB5 SPORTS 3 Y 4
03-11-2025 20:00 EL VENADO-V   0-0 MI REFUGIO-46601PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
03-11-2025 20:00 CISSAB-11   0-0 HACOAJ-86602PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
03-11-2025 20:00 CHALOM-D   0-0 HACOAJ-156603SB5 SPORTS 3 Y 4
03-11-2025 20:00 CISSAB-6   0-0 MI REFUGIO-26605PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
03-11-2025 21:00 HEBRAICA-9   0-0 HACOAJ-36604SB5 SPORTS 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel