Padel - Padel Apertura 2025 - Caballeros Libre - Cuarta


Llave SEMIFINAL 1 CUARTA CAB


MI REFUGIO-M (L)
23-06-2025 19:00 hs. (5769) S1 
EL VENADO-6 (V)
 
 
MI REFUGIO-M
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL CABALLITO 5 Y 6

Llave SEMIFINAL 2 CUARTA CAB


HACOAJ-18 (L)
23-06-2025 20:00 hs. (5770) S1 
HEBRAICA-2 (V)
 
 
HACOAJ-18
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL CABALLITO 5 Y 6

Llave FINAL CAT CUARTA CAB


MI REFUGIO-M (L)
30-06-2025 20:00 hs. (5817) S1 
HACOAJ-18 (V)
 
 
HACOAJ-18
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PADEL CABALLITO 3 Y 4

Grupo/Zona CUARTA CAB ZA

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-M

9 6 15 +20 +69 21 6 15 +20 +69 21
HEBRAICA-2

9 5 14 +18 +67 19 5 14 +18 +67 19
MACABI-2

9 5 12 +11 +43 17 5 12 +11 +43 17
MI REFUGIO-6

9 4 11 +9 +39 15 4 11 +9 +39 15
CISSAB-6

9 3 9 -3 -27 12 3 9 -3 -27 12
HACOAJ-13

9 2 8 -1 -3 9 2 8 -1 -3 9
CHALOM-D

9 1 8 -3 -10 9 1 8 -3 -10 9
HACOAJ-5

9 0 5 -14 -55 5 0 5 -14 -55 5
HACOAJ-8

9 0 4 -17 -44 4 0 4 -17 -44 4
CSHA-A

9 0 4 -20 -79 4 0 4 -20 -79 4

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
01-04-2025 19:00 CHALOM-D   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-85413TIGRE 1 Y 4
01-04-2025 19:00 HACOAJ-5   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-135414TIGRE 5 Y 6
01-04-2025 22:00 MI REFUGIO-6   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-M5415TIGRE 1 Y 4
01-04-2025 22:00 MACABI-2   2-0 CONFIRMADO CSHA-A5416TIGRE 5 Y 6
01-04-2025 22:00 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-25417SB5 SPORTS 1 Y 2
07-04-2025 19:00 CHALOM-D   0-2 CONFIRMADO CISSAB-65418PADEL CABALLITO 3 Y 4
07-04-2025 20:00 CSHA-A   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-65420PADEL CABALLITO 3 Y 4
15-04-2025 19:00 HEBRAICA-2   1-1 CONFIRMADO MACABI-25419PADEL CABALLITO 5 Y 6
15-04-2025 20:00 MI REFUGIO-M   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-55421PADEL CABALLITO 5 Y 6
15-04-2025 20:00 HACOAJ-13   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-85422TIGRE 5 Y 6
22-04-2025 20:00 HEBRAICA-2   1-1 CONFIRMADO CHALOM-D5423PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
22-04-2025 20:00 CSHA-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-65424PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
22-04-2025 20:00 MI REFUGIO-M   2-0 CONFIRMADO MACABI-25425PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
22-04-2025 20:00 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-65426SB5 SPORTS 3 Y 4
22-04-2025 21:00 HACOAJ-8   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-55427TIGRE 1 Y 4
28-04-2025 19:00 CHALOM-D   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-65428PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-04-2025 19:00 MACABI-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-55429PADEL CABALLITO 3 Y 4
28-04-2025 19:00 CISSAB-6   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-85430PADEL CABALLITO 5 Y 6
28-04-2025 20:00 HEBRAICA-2   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-135431PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-04-2025 20:00 CSHA-A   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-M5432PADEL CABALLITO 3 Y 4
13-05-2025 20:00 CSHA-A   0-2 CONFIRMADO CHALOM-D5438TIGRE 1 Y 4
13-05-2025 20:00 HACOAJ-8   0-2 CONFIRMADO MACABI-25441TIGRE 5 Y 6
13-05-2025 21:00 HACOAJ-13   0-2 CONFIRMADO CISSAB-65440TIGRE 1 Y 4
13-05-2025 21:00 HACOAJ-5   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-65442TIGRE 5 Y 6
13-05-2025 22:00 MI REFUGIO-M   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-25439PADEL CABALLITO 1 Y 2
19-05-2025 20:00 CHALOM-D   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-55443PADEL CABALLITO 5 Y 6
19-05-2025 21:00 MI REFUGIO-6   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-85444PADEL CABALLITO 1 Y 2
19-05-2025 21:00 MACABI-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-135445PADEL CABALLITO 3 Y 4
19-05-2025 21:00 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-M5446PADEL CABALLITO 5 Y 6
19-05-2025 22:00 HEBRAICA-2   2-0 CONFIRMADO CSHA-A5447PADEL CABALLITO 1 Y 2
27-05-2025 22:00 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-65452PADEL CABALLITO 1 Y 2
03-06-2025 19:00 HACOAJ-8   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-25435PADEL CABALLITO 3 Y 4
03-06-2025 19:00 HACOAJ-5   1-1 CONFIRMADO CISSAB-65436PADEL CABALLITO 5 Y 6
03-06-2025 21:00 MI REFUGIO-6   0-2 CONFIRMADO MACABI-25437PADEL CABALLITO 3 Y 4
03-06-2025 22:00 MI REFUGIO-M   1-1 CONFIRMADO CHALOM-D5433PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
03-06-2025 22:00 HACOAJ-13   2-0 CONFIRMADO CSHA-A5434PADEL CABALLITO 5 Y 6
09-06-2025 19:00 MI REFUGIO-6   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-25451PADEL CABALLITO 3 Y 4
09-06-2025 20:00 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO CHALOM-D5448PADEL CABALLITO 5 Y 6
09-06-2025 20:00 HACOAJ-8   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-M5449PADEL CABALLITO 1 Y 2
09-06-2025 20:00 HACOAJ-5   1-1 CONFIRMADO CSHA-A5450PADEL CABALLITO 3 Y 4
17-06-2025 20:00 CHALOM-D   1-1 CONFIRMADO MACABI-25453PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
17-06-2025 20:00 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-65454PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
17-06-2025 20:00 HEBRAICA-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-55455TIGRE 5 Y 6
17-06-2025 20:00 CSHA-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-85456PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
17-06-2025 20:00 MI REFUGIO-M   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-135457SB5 SPORTS 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.

Grupo/Zona CUARTA CAB ZB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
HACOAJ-18

9 4 13 +13 +38 17 4 13 +13 +38 17
EL VENADO-6

9 4 12 +11 +49 16 4 12 +11 +49 16
MI REFUGIO-2

9 4 11 +7 +18 15 4 11 +7 +18 15
WOLFSOHN-A

9 2 9 0 +7 11 2 9 0 +7 11
CSHA-B

9 2 9 0 -17 9 2 9 0 -17 9
HACOAJ-15

9 1 8 -2 +12 9 1 8 -2 +12 9
BRIT AJIM-N

9 1 8 -3 -6 9 1 8 -3 -6 9
CISSAB-11

9 1 8 -5 -27 9 1 8 -5 -27 9
MI REFUGIO-4

9 2 7 -7 -15 9 2 7 -7 -15 9
CISSAB-12

9 1 5 -14 -59 6 1 5 -14 -59 6

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
31-03-2025 19:00 HACOAJ-18   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-155461TIGRE 5 Y 6
31-03-2025 21:00 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO CSHA-B5458PADEL CABALLITO 1 Y 2
31-03-2025 21:00 CISSAB-11   2-0 CONFIRMADO CISSAB-125459PADEL CABALLITO 5 Y 6
31-03-2025 22:00 MI REFUGIO-2   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-45460PADEL CABALLITO 1 Y 2
31-03-2025 22:00 EL VENADO-6   1-1 CONFIRMADO WOLFSOHN-A5462PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
08-04-2025 19:00 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-25465TIGRE 1 Y 4
08-04-2025 21:00 BRIT AJIM-N   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-65463PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
08-04-2025 22:00 WOLFSOHN-A   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-185464PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
08-04-2025 22:00 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO CISSAB-115466PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
08-04-2025 22:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO CSHA-B5467PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
22-04-2025 20:00 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-185470PADEL CABALLITO 1 Y 2
22-04-2025 20:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-25471PADEL CABALLITO 3 Y 4
22-04-2025 20:00 CSHA-B   1-1 CONFIRMADO CISSAB-115472PADEL CABALLITO 5 Y 6
22-04-2025 22:00 WOLFSOHN-A   2-0 CONFIRMADO BRIT AJIM-N5468PADEL CABALLITO 1 Y 2
22-04-2025 22:00 HACOAJ-15   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-65469PADEL CABALLITO 5 Y 6
28-04-2025 20:00 BRIT AJIM-N   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-25473PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
28-04-2025 20:00 HACOAJ-18   2-0 CONFIRMADO CISSAB-115474PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
28-04-2025 20:00 EL VENADO-6   1-1 CONFIRMADO CSHA-B5475PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
28-04-2025 21:00 WOLFSOHN-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-125476PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
28-04-2025 21:00 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-45477PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
12-05-2025 21:00 HACOAJ-15   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N5483PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
12-05-2025 21:00 MI REFUGIO-4   0-2 CONFIRMADO WOLFSOHN-A5484PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
12-05-2025 22:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-65485PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
12-05-2025 22:00 CSHA-B   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-185486PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
12-05-2025 22:00 CISSAB-11   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-25487PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
20-05-2025 19:00 WOLFSOHN-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-155492TIGRE 5 Y 6
20-05-2025 19:00 HACOAJ-18   2-0 CONFIRMADO CISSAB-125490TIGRE 1 Y 4
20-05-2025 20:00 EL VENADO-6   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-45491SB5 SPORTS 3 Y 4
20-05-2025 22:00 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO CISSAB-115488SB5 SPORTS 3 Y 4
22-05-2025 21:00 MI REFUGIO-2   1-1 CONFIRMADO CSHA-B5489SB5 SPORTS 3 Y 4
27-05-2025 19:00 CISSAB-12   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N5493PADEL CABALLITO 1 Y 2
27-05-2025 19:00 CISSAB-11   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-155495PADEL CABALLITO 5 Y 6
27-05-2025 20:00 MI REFUGIO-2   1-1 CONFIRMADO WOLFSOHN-A5496PADEL CABALLITO 1 Y 2
03-06-2025 21:00 CSHA-B   2-0 CONFIRMADO WOLFSOHN-A5480TIGRE 1 Y 4
03-06-2025 21:00 CISSAB-11   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-65481TIGRE 5 Y 6
03-06-2025 22:00 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N5478PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
03-06-2025 22:00 CISSAB-12   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-155479TIGRE 1 Y 4
03-06-2025 22:00 MI REFUGIO-2   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-185482PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
09-06-2025 22:00 CSHA-B   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-45494PADEL CABALLITO 1 Y 2
09-06-2025 22:00 HACOAJ-18   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-65497PADEL CABALLITO 5 Y 6
10-06-2025 20:00 EL VENADO-6   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-25499PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
10-06-2025 21:00 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-185498PARQUE SARMIENTO 1 Y 2
10-06-2025 21:00 WOLFSOHN-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-115500TIGRE 1 Y 4
10-06-2025 21:00 HACOAJ-15   2-0 CONFIRMADO CSHA-B5501TIGRE 5 Y 6
10-06-2025 21:00 MI REFUGIO-4   0-2 CONFIRMADO CISSAB-125502SB5 SPORTS 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel