Padel - Padel Apertura 2025 - Caballeros Libre - Cuarta
Llave SEMIFINAL 1 CUARTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Llave SEMIFINAL 2 CUARTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 5 Y 6 Llave FINAL CAT CUARTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
MI REFUGIO-M | 9 | 6 | 15 | +20 | +69 | 21 | 6 | 15 | +20 | +69 | 21 |
HEBRAICA-2 | 9 | 5 | 14 | +18 | +67 | 19 | 5 | 14 | +18 | +67 | 19 |
MACABI-2 | 9 | 5 | 12 | +11 | +43 | 17 | 5 | 12 | +11 | +43 | 17 |
MI REFUGIO-6 | 9 | 4 | 11 | +9 | +39 | 15 | 4 | 11 | +9 | +39 | 15 |
CISSAB-6 | 9 | 3 | 9 | -3 | -27 | 12 | 3 | 9 | -3 | -27 | 12 |
HACOAJ-13 | 9 | 2 | 8 | -1 | -3 | 9 | 2 | 8 | -1 | -3 | 9 |
CHALOM-D | 9 | 1 | 8 | -3 | -10 | 9 | 1 | 8 | -3 | -10 | 9 |
HACOAJ-5 | 9 | 0 | 5 | -14 | -55 | 5 | 0 | 5 | -14 | -55 | 5 |
HACOAJ-8 | 9 | 0 | 4 | -17 | -44 | 4 | 0 | 4 | -17 | -44 | 4 |
CSHA-A | 9 | 0 | 4 | -20 | -79 | 4 | 0 | 4 | -20 | -79 | 4 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna. Posiciones
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.