Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros Libre - Intermedia

Grupo/Zona INTERMEDIA CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
WOLFSOHN-1

2 2 4 +7 +26 6 2 4 +7 +26 6
BIALIK-B

2 1 3 +5 +18 4 1 3 +5 +18 4
HEBRAICA-5

2 1 3 +4 +11 4 1 3 +4 +11 4
CISSAB-1

2 1 3 +3 +10 4 1 3 +3 +10 4
HACOAJ-10

2 1 3 +3 +5 4 1 3 +3 +5 4
COMUNIDAD AMIJAI-N

2 1 2 0 -2 3 1 2 0 -2 3
HEBRAICA-4

2 0 1 -4 -11 1 0 1 -4 -11 1
CHALOM-C

2 0 1 -4 -18 1 0 1 -4 -18 1
CISSAB-2

2 0 0 -7 -17 0 0 0 -7 -17 0
HACOAJ-16

2 0 0 -7 -22 0 0 0 -7 -22 0

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
31-03-2026 19:30 CISSAB-1   1-1 CONFIRMADO CHALOM-C7603PADEL CABALLITO 1 Y 2
31-03-2026 21:30 COMUNIDAD AMIJAI-N   2-0 CONFIRMADO CISSAB-27604PADEL CABALLITO 3 Y 4
31-03-2026 21:30 HEBRAICA-4   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-57605PADEL CABALLITO 5 Y 6
31-03-2026 22:30 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO BIALIK-B7606PADEL CABALLITO 1 Y 2
31-03-2026 22:30 WOLFSOHN-1   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-167607PADEL CABALLITO 5 Y 6
14-04-2026 20:30 CHALOM-C   0-2 CONFIRMADO WOLFSOHN-17613PADEL DEVOTO 1 Y 2
14-04-2026 20:30 CISSAB-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-17617PADEL DEVOTO 3 Y 4
14-04-2026 21:30 HACOAJ-16   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-107614PADEL DEVOTO 3 Y 4
14-04-2026 21:30 BIALIK-B   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-47615PADEL DEVOTO 1 Y 2
14-04-2026 22:30 HEBRAICA-5   2-0 CONFIRMADO COMUNIDAD AMIJAI-N7616PADEL DEVOTO 1 Y 2
21-04-2026 20:30 CHALOM-C   0-0 COMUNIDAD AMIJAI-N7618PADEL EL GARAGE 1 Y 2
21-04-2026 20:30 HEBRAICA-4   0-0 CISSAB-17619PADEL EL GARAGE 3 Y 4
21-04-2026 21:30 HACOAJ-10   0-0 CISSAB-27620PADEL EL GARAGE 1 Y 2
21-04-2026 21:30 WOLFSOHN-1   0-0 HEBRAICA-57621PADEL EL GARAGE 3 Y 4
21-04-2026 22:30 HACOAJ-16   0-0 BIALIK-B7622PADEL EL GARAGE 1 Y 2
27-04-2026 20:30 HACOAJ-16   0-0 CISSAB-27626PADEL CABALLITO 3 Y 4
27-04-2026 21:30 BIALIK-B   0-0 HEBRAICA-57627PADEL CABALLITO 3 Y 4
28-04-2026 21:30 WOLFSOHN-1   0-0 CISSAB-17625PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-04-2026 22:30 CHALOM-C   0-0 HEBRAICA-47623PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-04-2026 22:30 HACOAJ-10   0-0 COMUNIDAD AMIJAI-N7624PADEL CABALLITO 5 Y 6
05-05-2026 20:30 CISSAB-2   0-0 BIALIK-B7629PADEL DEVOTO 3 Y 4
05-05-2026 20:30 CISSAB-1   0-0 HACOAJ-167630PADEL DEVOTO 1 Y 2
05-05-2026 21:30 HEBRAICA-5   0-0 CHALOM-C7628PADEL DEVOTO 1 Y 2
05-05-2026 21:30 COMUNIDAD AMIJAI-N   0-0 WOLFSOHN-17631PADEL DEVOTO 3 Y 4
05-05-2026 22:30 HEBRAICA-4   0-0 HACOAJ-107632PADEL DEVOTO 1 Y 2
12-05-2026 20:00 CISSAB-2   0-0 CHALOM-C7633PADEL 15CERO 1 Y 2
12-05-2026 20:00 COMUNIDAD AMIJAI-N   0-0 BIALIK-B7635PADEL 15CERO 3 Y 4
12-05-2026 21:00 CISSAB-1   0-0 HEBRAICA-57634PADEL 15CERO 1 Y 2
12-05-2026 21:00 HACOAJ-10   0-0 WOLFSOHN-17637PADEL 15CERO 3 Y 4
12-05-2026 22:00 HEBRAICA-4   0-0 HACOAJ-167636PADEL 15CERO 1 Y 2
18-05-2026 20:30 CHALOM-C   0-0 HACOAJ-107638PADEL CABALLITO 1 Y 2
18-05-2026 20:30 WOLFSOHN-1   0-0 HEBRAICA-47639PADEL CABALLITO 3 Y 4
18-05-2026 20:30 HACOAJ-16   0-0 COMUNIDAD AMIJAI-N7640PADEL CABALLITO 5 Y 6
19-05-2026 20:30 BIALIK-B   0-0 CISSAB-17641PADEL CABALLITO 1 Y 2
19-05-2026 20:30 HEBRAICA-5   0-0 CISSAB-27642PADEL CABALLITO 3 Y 4
26-05-2026 19:00 BIALIK-B   0-0 WOLFSOHN-17609PADEL 15CERO 1 Y 2
26-05-2026 19:00 HEBRAICA-5   0-0 HACOAJ-107610PADEL 15CERO 3 Y 4
26-05-2026 20:00 CISSAB-2   0-0 HEBRAICA-47611PADEL 15CERO 1 Y 2
26-05-2026 20:00 CISSAB-1   0-0 COMUNIDAD AMIJAI-N7612PADEL 15CERO 3 Y 4
26-05-2026 21:00 HACOAJ-16   0-0 CHALOM-C7608PADEL 15CERO 1 Y 2
02-06-2026 19:30 BIALIK-B   0-0 CHALOM-C7643PADEL CABALLITO 5 Y 6
02-06-2026 19:30 HEBRAICA-5   0-0 HACOAJ-167644PADEL DEVOTO 1 Y 2
02-06-2026 19:30 CISSAB-2   0-0 WOLFSOHN-17645PADEL DEVOTO 3 Y 4
02-06-2026 19:30 CISSAB-1   0-0 HACOAJ-107646PADEL CABALLITO 1 Y 2
02-06-2026 19:30 COMUNIDAD AMIJAI-N   0-0 HEBRAICA-47647PADEL CABALLITO 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel