Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros Libre - Segunda
Llave SEMIFINAL 1 SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| HACOAJ-4 | 8 | 4 | 10 | +7 | +22 | 14 | 4 | 10 | +7 | +22 | 14 |
| HACOAJ-18 | 8 | 3 | 10 | +7 | +13 | 13 | 3 | 10 | +7 | +13 | 13 |
| CHALOM-B | 8 | 3 | 9 | +4 | +3 | 12 | 3 | 9 | +4 | +3 | 12 |
| CISSAB-8 | 8 | 2 | 9 | +3 | +12 | 11 | 2 | 9 | +3 | +12 | 11 |
| HEBRAICA-1 | 8 | 3 | 8 | -1 | -11 | 11 | 3 | 8 | -1 | -11 | 11 |
| MACABI-5 | 8 | 2 | 8 | +3 | +11 | 10 | 2 | 8 | +3 | +11 | 10 |
| BARKOJBA-A | 8 | 2 | 8 | -1 | +1 | 10 | 2 | 8 | -1 | +1 | 10 |
| CISSAB-9 | 8 | 2 | 6 | -6 | -14 | 8 | 2 | 6 | -6 | -14 | 8 |
| MI REFUGIO-M | 8 | 1 | 4 | -16 | -37 | 5 | 1 | 4 | -16 | -37 | 5 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.