Padel - Padel Apertura 2025 - Caballeros Libre - Segunda
Llave SEMIFINAL 1 SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Llave FINAL CAT SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-16 | 9 | 5 | 13 | +15 | +64 | 18 | 5 | 13 | +15 | +64 | 18 |
CISSAB-8 | 9 | 4 | 13 | +13 | +33 | 17 | 4 | 13 | +13 | +33 | 17 |
HEBRAICA-5 | 9 | 4 | 12 | +11 | +40 | 16 | 4 | 12 | +11 | +40 | 16 |
BIALIK-B | 9 | 4 | 11 | +5 | -17 | 14 | 4 | 11 | +5 | -17 | 14 |
BARKOJBA-A | 9 | 3 | 10 | +8 | +46 | 13 | 3 | 10 | +8 | +46 | 13 |
MACABI-5 | 9 | 3 | 9 | -3 | -27 | 12 | 3 | 9 | -3 | -27 | 12 |
KADIMA-3 | 9 | 2 | 9 | -1 | -21 | 11 | 2 | 9 | -1 | -21 | 11 |
HACOAJ-7 | 9 | 2 | 7 | -5 | +7 | 9 | 2 | 7 | -5 | +7 | 9 |
CHALOM-B | 9 | 0 | 5 | -14 | -41 | 5 | 0 | 5 | -14 | -41 | 5 |
CISSAB-3 | 9 | 0 | 1 | -29 | -84 | 1 | 0 | 1 | -29 | -84 | 1 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.