Padel - Padel Apertura 2026 - Caballeros Libre - Primera

Grupo/Zona PRIMERA CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
HACOAJ-2

4 2 6 +7 +22 8 2 6 +7 +22 8
HEBRAICA-3

4 2 6 +6 +7 8 2 6 +6 +7 8
GUREI TZION-A

4 2 5 +3 +16 6 2 5 +3 +16 6
HACOAJ-1

4 2 4 +1 +24 6 2 4 +1 +24 6
BIALIK-A

4 1 4 0 0 5 1 4 0 0 5
MI REFUGIO-H

4 1 4 -1 -5 5 1 4 -1 -5 5
MACABI-1

4 1 4 -2 -5 5 1 4 -2 -5 5
HEBRAICA-7

4 1 2 -5 -18 3 1 2 -5 -18 3
EL VENADO-A

4 0 3 -4 -23 2 0 3 -4 -23 2
CHALOM-A

4 0 2 -5 -18 2 0 2 -5 -18 2

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
30-03-2026 20:30 HEBRAICA-7   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-37578PADEL CABALLITO 5 Y 6
30-03-2026 20:30 MACABI-1   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-17579PADEL CABALLITO 1 Y 2
30-03-2026 21:30 HACOAJ-2   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-A7580PADEL CABALLITO 1 Y 2
31-03-2026 20:30 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO CHALOM-A7581PADEL CABALLITO 3 Y 4
31-03-2026 21:30 BIALIK-A   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-H7582PADEL CABALLITO 1 Y 2
06-04-2026 19:30 MI REFUGIO-H   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-37583PADEL DEVOTO 1 Y 2
06-04-2026 19:30 CHALOM-A   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A7584PADEL DEVOTO 3 Y 4
06-04-2026 20:30 EL VENADO-A   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A7585PADEL DEVOTO 1 Y 2
06-04-2026 20:30 HACOAJ-1   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-27586PADEL DEVOTO 3 Y 4
06-04-2026 21:30 HEBRAICA-7   2-0 CONFIRMADO MACABI-17587PADEL DEVOTO 1 Y 2
14-04-2026 20:00 HEBRAICA-3   1-1 CONFIRMADO MACABI-17588PADEL 15CERO 1 Y 2
14-04-2026 20:00 HACOAJ-2   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-77589PADEL 15CERO 3 Y 4
14-04-2026 21:00 BIALIK-A   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-A7591PADEL 15CERO 3 Y 4
14-04-2026 21:00 MI REFUGIO-H   2-0 CONFIRMADO CHALOM-A7592PADEL 15CERO 1 Y 2
14-04-2026 22:00 GUREI TZION-A   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-17590PADEL 15CERO 1 Y 2
20-04-2026 20:30 EL VENADO-A   1-1 CONFIRMADO MACABI-17596PADEL EL GARAGE 1 Y 2
20-04-2026 20:30 HACOAJ-1   2-0 A CONFIRMAR HEBRAICA-77597PADEL EL GARAGE 3 Y 4
20-04-2026 21:30 MI REFUGIO-H   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A7594PADEL EL GARAGE 1 Y 2
20-04-2026 21:30 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-27595PADEL EL GARAGE 3 Y 4
20-04-2026 22:30 HEBRAICA-3   2-0 A CONFIRMAR BIALIK-A7593PADEL EL GARAGE 1 Y 2
27-04-2026 20:30 HACOAJ-1   0-0 CHALOM-A7599PADEL CABALLITO 1 Y 2
27-04-2026 21:30 MACABI-1   0-0 BIALIK-A7601PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-04-2026 20:30 EL VENADO-A   0-0 HEBRAICA-37598PADEL CABALLITO 1 Y 2
28-04-2026 20:30 HEBRAICA-7   0-0 MI REFUGIO-H7600PADEL CABALLITO 3 Y 4
28-04-2026 20:30 HACOAJ-2   0-0 GUREI TZION-A7602PADEL CABALLITO 5 Y 6
04-05-2026 20:30 HEBRAICA-3   0-0 HACOAJ-28156PADEL DEVOTO 1 Y 2
04-05-2026 20:30 GUREI TZION-A   0-0 MACABI-18157PADEL DEVOTO 3 Y 4
04-05-2026 21:30 BIALIK-A   0-0 HEBRAICA-78158PADEL DEVOTO 1 Y 2
04-05-2026 21:30 MI REFUGIO-H   0-0 HACOAJ-18159PADEL DEVOTO 3 Y 4
04-05-2026 22:30 CHALOM-A   0-0 EL VENADO-A8160PADEL DEVOTO 1 Y 2
12-05-2026 19:30 HACOAJ-1   0-0 HEBRAICA-38161PADEL CABALLITO 1 Y 2
12-05-2026 19:30 HEBRAICA-7   0-0 EL VENADO-A8162PADEL CABALLITO 3 Y 4
12-05-2026 19:30 MACABI-1   0-0 CHALOM-A8163PADEL CABALLITO 5 Y 6
12-05-2026 20:30 HACOAJ-2   0-0 MI REFUGIO-H8164PADEL CABALLITO 1 Y 2
12-05-2026 20:30 GUREI TZION-A   0-0 BIALIK-A8165PADEL CABALLITO 3 Y 4
18-05-2026 20:00 HEBRAICA-3   0-0 GUREI TZION-A8166PADEL 15CERO 1 Y 2
18-05-2026 20:00 BIALIK-A   0-0 HACOAJ-28167PADEL 15CERO 3 Y 4
18-05-2026 21:00 MI REFUGIO-H   0-0 MACABI-18168PADEL 15CERO 1 Y 2
18-05-2026 21:00 CHALOM-A   0-0 HEBRAICA-78169PADEL 15CERO 3 Y 4
18-05-2026 22:00 EL VENADO-A   0-0 HACOAJ-18170PADEL 15CERO 1 Y 2
01-06-2026 20:30 CHALOM-A   0-0 HEBRAICA-38171PADEL CABALLITO 1 Y 2
01-06-2026 20:30 EL VENADO-A   0-0 MI REFUGIO-H8172PADEL CABALLITO 3 Y 4
01-06-2026 20:30 HACOAJ-1   0-0 BIALIK-A8173PADEL CABALLITO 5 Y 6
01-06-2026 20:30 HEBRAICA-7   0-0 GUREI TZION-A8174PADEL DEVOTO 1 Y 2
01-06-2026 20:30 MACABI-1   0-0 HACOAJ-28175PADEL DEVOTO 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel