Padel - Padel Clausura 2025 - Caballeros Libre - Primera
Llave SEMIFINAL 1 PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave FINAL CAT PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Posiciones
| Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
| HEBRAICA-7 | 9 | 4 | 13 | +12 | +38 | 17 | 4 | 13 | +12 | +38 | 17 |
| MACABI-1 | 9 | 4 | 12 | +13 | +57 | 16 | 4 | 12 | +13 | +57 | 16 |
| BIALIK-A | 9 | 3 | 10 | +3 | +1 | 13 | 3 | 10 | +3 | +1 | 13 |
| GUREI TZION-A | 9 | 3 | 10 | +2 | +2 | 13 | 3 | 10 | +2 | +2 | 13 |
| CHALOM-A | 9 | 3 | 9 | -1 | -10 | 12 | 3 | 9 | -1 | -10 | 12 |
| HEBRAICA-3 | 9 | 2 | 9 | +2 | +17 | 11 | 2 | 9 | +2 | +17 | 11 |
| EL VENADO-A | 9 | 2 | 9 | +2 | +1 | 11 | 2 | 9 | +2 | +1 | 11 |
| HACOAJ-2 | 9 | 2 | 9 | -3 | -20 | 11 | 2 | 9 | -3 | -20 | 11 |
| HACOAJ-1 | 9 | 1 | 5 | -11 | -11 | 6 | 1 | 5 | -11 | -11 | 6 |
| CHALOM-C | 9 | 0 | 4 | -19 | -75 | 4 | 0 | 4 | -19 | -75 | 4 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.