Padel - Padel Apertura 2025 - Caballeros Libre - Primera
Llave SEMIFINAL 1 PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 3 Y 4 Llave FINAL CAT PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PADEL CABALLITO 1 Y 2 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
MACABI-1 | 9 | 6 | 15 | +22 | +62 | 21 | 6 | 15 | +22 | +62 | 21 |
BIALIK-A | 9 | 3 | 10 | +8 | +27 | 13 | 3 | 10 | +8 | +27 | 13 |
GUREI TZION-A | 9 | 2 | 10 | 0 | +7 | 12 | 2 | 10 | 0 | +7 | 12 |
HACOAJ-2 | 9 | 2 | 9 | +2 | +15 | 11 | 2 | 9 | +2 | +15 | 11 |
HACOAJ-1 | 9 | 1 | 9 | +1 | +24 | 10 | 1 | 9 | +1 | +24 | 10 |
HEBRAICA-7 | 9 | 1 | 9 | -3 | -18 | 10 | 1 | 9 | -3 | -18 | 10 |
CHALOM-C | 9 | 2 | 7 | -7 | -35 | 9 | 2 | 7 | -7 | -35 | 9 |
CISSAB-1 | 9 | 1 | 7 | -5 | -6 | 8 | 1 | 7 | -5 | -6 | 8 |
HEBRAICA-3 | 9 | 1 | 7 | -8 | -39 | 8 | 1 | 7 | -8 | -39 | 8 |
HACOAJ-10 | 9 | 1 | 7 | -10 | -37 | 8 | 1 | 7 | -10 | -37 | 8 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.