Padel - Padel Apertura 2024 - Caballeros Libre - Tercera


Llave 3º vs 4º


CHALOM-B (L)
01-07-2024 20:00 hs. (3285) S1 
CISSAB-6 (V)
 
 
CHALOM-B
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = HACOAJ CDC 1 Y 2

Llave 5º vs 6º


HEBRAICA-2 (L)
01-07-2024 19:00 hs. (3286) S1 
MACABI-5 (V)
 
 
HEBRAICA-2
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = HACOAJ CDC 6 Y 7

Llave final cat tercera


MI REFUGIO-H (L)
02-07-2024 20:00 hs. (3289) S1 
CISSAB-8 (V)
 
 
MI REFUGIO-H
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Grupo/Zona cab tercera

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-H 9 6 15 +19 +60 21 6 15 +19 +60 21
CISSAB-8 9 5 14 +17 +57 19 5 14 +17 +57 19
CHALOM-B 9 5 13 +15 +57 18 5 13 +15 +57 18
CISSAB-6 9 5 13 +15 +31 18 5 13 +15 +31 18
HEBRAICA-2 9 3 8 -1 -15 10 3 8 -1 -15 10
MACABI-5 9 2 8 -5 -20 10 2 8 -5 -20 10
MI REFUGIO-M 9 1 6 -10 -26 7 1 6 -10 -26 7
HACOAJ-11 9 1 6 -11 -30 7 1 6 -11 -30 7
MACABI-2 9 1 4 -16 -29 5 1 4 -16 -29 5
WOLFSOHN-A 9 1 3 -23 -85 4 1 3 -23 -85 4

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
25-03-2024 19:00 CHALOM-B   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-H2893HACOAJ CDC 1 Y 2
25-03-2024 20:00 MI REFUGIO-M   1-1 CONFIRMADO WOLFSOHN-A2894HACOAJ CDC 1 Y 2
26-03-2024 19:00 CISSAB-8   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-112895HACOAJ CDC 1 Y 2
26-03-2024 20:00 MACABI-2   1-1 CONFIRMADO MACABI-52892MACABI
26-03-2024 20:00 HEBRAICA-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-62896HACOAJ CDC 1 Y 2
09-04-2024 20:00 CISSAB-6   1-1 CONFIRMADO CISSAB-82898CISSAB
09-04-2024 20:00 WOLFSOHN-A   0-2 CONFIRMADO CHALOM-B2900TIGRE 4 Y 1
09-04-2024 21:00 MI REFUGIO-H   1-1 CONFIRMADO MACABI-52901TIGRE 4 Y 1
16-04-2024 20:00 MI REFUGIO-H   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-M2905MI REFUGIO
06-05-2024 20:00 CISSAB-6   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-H2910HACOAJ CDC 6 Y 7
06-05-2024 21:00 HACOAJ-11   2-0 CONFIRMADO WOLFSOHN-A2911HACOAJ CDC 6 Y 7
07-05-2024 19:00 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-M2907HACOAJ CDC 6 Y 7
07-05-2024 20:00 CISSAB-8   1-1 CONFIRMADO CHALOM-B2908HACOAJ CDC 6 Y 7
07-05-2024 21:00 HEBRAICA-2   1-1 CONFIRMADO MACABI-52909HACOAJ CDC 6 Y 7
13-05-2024 20:00 WOLFSOHN-A   0-2 CONFIRMADO MACABI-22912TIGRE 4 Y 1
13-05-2024 21:00 MI REFUGIO-H   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-112913TIGRE 4 Y 1
13-05-2024 22:00 MACABI-5   0-2 CONFIRMADO CISSAB-62914TIGRE 4 Y 1
14-05-2024 21:00 CHALOM-B   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-22915TIGRE 4 Y 1
14-05-2024 22:00 MI REFUGIO-M   0-2 CONFIRMADO CISSAB-82916TIGRE 4 Y 1
20-05-2024 21:00 MACABI-5   0-2 CONFIRMADO CISSAB-82920SB5 SPORTS 1 Y 2
20-05-2024 22:00 CHALOM-B   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-M2921SB5 SPORTS 1 Y 2
21-05-2024 20:00 HACOAJ-11   1-1 CONFIRMADO MACABI-22917SB5 SPORTS 1 Y 2
21-05-2024 21:00 WOLFSOHN-A   0-2 CONFIRMADO CISSAB-62918SB5 SPORTS 1 Y 2
21-05-2024 22:00 MI REFUGIO-H   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-22919SB5 SPORTS 1 Y 2
27-05-2024 19:00 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO CHALOM-B2922HACOAJ CDC 1 Y 2
27-05-2024 19:00 CISSAB-8   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-H2924HACOAJ CDC 6 Y 7
27-05-2024 20:00 MI REFUGIO-M   0-2 CONFIRMADO MACABI-52923HACOAJ CDC 1 Y 2
28-05-2024 19:00 HEBRAICA-2   0-2 CONFIRMADO WOLFSOHN-A2925HACOAJ CDC 1 Y 2
28-05-2024 20:00 CISSAB-6   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-112926HACOAJ CDC 1 Y 2
03-06-2024 20:00 MI REFUGIO-M   1-1 CONFIRMADO CISSAB-62930TIGRE 4 Y 1
03-06-2024 20:00 CISSAB-8   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-22931TIGRE 2 Y 3
04-06-2024 20:00 MI REFUGIO-H   2-0 CONFIRMADO MACABI-22927TIGRE 4 Y 1
04-06-2024 20:00 MACABI-5   2-0 CONFIRMADO WOLFSOHN-A2928TIGRE 2 Y 3
04-06-2024 20:00 CHALOM-B   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-112929TIGRE 5 Y 6
10-06-2024 19:00 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-22897TIGRE 5 Y 6
10-06-2024 20:00 HACOAJ-11   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-M2899TIGRE 5 Y 6
18-06-2024 20:00 CISSAB-6   2-0 CONFIRMADO MACABI-22902SB5 SPORTS 3 Y 4
18-06-2024 20:00 WOLFSOHN-A   0-2 CONFIRMADO CISSAB-82904SB5 SPORTS 1 Y 2
18-06-2024 21:00 HACOAJ-11   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-22903SB5 SPORTS 3 Y 4
18-06-2024 21:00 MACABI-5   0-2 CONFIRMADO CHALOM-B2906SB5 SPORTS 1 Y 2
24-06-2024 20:00 MACABI-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-82932HACOAJ CDC 1 Y 2
24-06-2024 20:00 HEBRAICA-2   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-M2933HACOAJ CDC 6 Y 7
24-06-2024 20:00 CISSAB-6   1-1 CONFIRMADO CHALOM-B2934SB5 SPORTS 1 Y 2
24-06-2024 20:00 HACOAJ-11   1-1 CONFIRMADO MACABI-52935SB5 SPORTS 3 Y 4
24-06-2024 20:00 WOLFSOHN-A   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-H2936TIGRE 5 Y 6



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel