Padel - Padel Apertura 2024 - Caballeros Libre - Intermedia


Llave 3º vs 4º


GUREI TZION-A (L)
02-07-2024 19:00 hs. (3281) S1 
CISSAB-2 (V)
 
 
GUREI TZION-A
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 5 Y 6

Llave 7º vs 8º


HEBRAICA-3 (L)
01-07-2024 20:00 hs. (3282) S1 
HEBRAICA-4 (V)
 
 
HEBRAICA-3
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = HACOAJ CDC 6 Y 7

Llave final cat intermedia


BIALIK-A (L)
02-07-2024 22:00 hs. (3287) S1 
CHALOM-3 (V)
 
 
BIALIK-A
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Grupo/Zona cab intermedia

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
BIALIK-A 9 8 17 +29 +110 25 8 17 +29 +110 25
CHALOM-3 9 7 15 +20 +62 22 7 15 +20 +62 22
GUREI TZION-A 9 5 14 +19 +49 19 5 14 +19 +49 19
CISSAB-2 9 5 11 +9 +48 16 5 11 +9 +48 16
CHALOM-A 9 3 9 +1 +8 12 3 9 +1 +8 12
HEBRAICA-3 9 2 7 -5 -6 9 2 7 -5 -6 9
KADIMA-A 9 3 6 -10 -29 9 3 6 -10 -29 9
HEBRAICA-4 9 1 4 -17 -71 4 1 4 -17 -71 4
HACOAJ-3 9 0 4 -21 -68 4 0 4 -21 -68 4
HEBRAICA RESISTENCIA-1 9 0 3 -25 -103 3 0 3 -25 -103 3

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
25-03-2024 09:00 HEBRAICA-4   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-32806HEBRAICA
25-03-2024 20:00 CISSAB-2   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A2802SB5 SPORTS 1 Y 2
25-03-2024 21:00 CHALOM-A   0-2 CONFIRMADO CHALOM-32803SB5 SPORTS 1 Y 2
26-03-2024 20:00 GUREI TZION-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-32804SB5 SPORTS 1 Y 2
26-03-2024 21:00 KADIMA-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-12805SB5 SPORTS 1 Y 2
09-04-2024 20:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A2809HACOAJ CDC 1 Y 2
09-04-2024 21:00 CHALOM-3   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A2811HACOAJ CDC 1 Y 2
01-05-2024 12:15 HEBRAICA-3   2-0 CONFIRMADO KADIMA-A2808HACOAJ CDC 1 Y 2
06-05-2024 20:00 CISSAB-2   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A2817SB5 SPORTS 1 Y 2
07-05-2024 21:00 KADIMA-A   0-2 CONFIRMADO CHALOM-A2818SB5 SPORTS 1 Y 2
07-05-2024 22:00 HEBRAICA-3   0-2 CONFIRMADO CHALOM-32820SB5 SPORTS 1 Y 2
13-05-2024 19:00 CHALOM-3   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-12823HACOAJ CDC 1 Y 2
13-05-2024 21:00 CHALOM-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-42825HACOAJ CDC 1 Y 2
14-05-2024 19:00 HACOAJ-3   0-2 CONFIRMADO CISSAB-22822HACOAJ CDC 1 Y 2
14-05-2024 20:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-32824HACOAJ CDC 1 Y 2
14-05-2024 21:00 GUREI TZION-A   2-0 CONFIRMADO KADIMA-A2826HACOAJ CDC 1 Y 2
20-05-2024 21:00 CHALOM-3   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-42829TIGRE 4 Y 1
20-05-2024 22:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO KADIMA-A2830TIGRE 4 Y 1
21-05-2024 19:00 HACOAJ-3   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-32828TIGRE 4 Y 1
21-05-2024 20:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   1-1 CONFIRMADO CISSAB-22827TIGRE 4 Y 1
21-05-2024 21:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO GUREI TZION-A2831TIGRE 4 Y 1
27-05-2024 20:00 HEBRAICA-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-32835SB5 SPORTS 1 Y 2
27-05-2024 21:00 KADIMA-A   0-2 CONFIRMADO CHALOM-32834SB5 SPORTS 1 Y 2
28-05-2024 21:00 CISSAB-2   2-0 CONFIRMADO CHALOM-A2832HACOAJ CDC 6 Y 7
28-05-2024 21:00 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO BIALIK-A2833SB5 SPORTS 1 Y 2
28-05-2024 22:00 HEBRAICA-3   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-12836SB5 SPORTS 1 Y 2
03-06-2024 19:00 CHALOM-3   2-0 CONFIRMADO CISSAB-22837TIGRE 4 Y 1
03-06-2024 19:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-32838TIGRE 5 Y 6
04-06-2024 19:00 CHALOM-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-12839TIGRE 4 Y 1
04-06-2024 19:00 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-32840TIGRE 2 Y 3
04-06-2024 19:00 KADIMA-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-42841TIGRE 5 Y 6
10-06-2024 19:00 HACOAJ-3   1-1 CONFIRMADO CHALOM-A2810TIGRE 4 Y 1
10-06-2024 20:00 CISSAB-2   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-42807TIGRE 4 Y 1
17-06-2024 20:00 HEBRAICA-3   0-2 CONFIRMADO CISSAB-22812SB5 SPORTS 1 Y 2
17-06-2024 20:00 CHALOM-3   1-1 CONFIRMADO GUREI TZION-A2815SB5 SPORTS 3 Y 4
17-06-2024 21:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-42813SB5 SPORTS 1 Y 2
17-06-2024 21:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO CHALOM-A2816SB5 SPORTS 3 Y 4
17-06-2024 22:00 HACOAJ-3   0-2 CONFIRMADO KADIMA-A2814SB5 SPORTS 1 Y 2
18-06-2024 19:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-32821TIGRE 5 Y 6
18-06-2024 20:00 HEBRAICA-4   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A2819TIGRE 5 Y 6
24-06-2024 21:00 CISSAB-2   2-0 CONFIRMADO KADIMA-A2842HACOAJ CDC 1 Y 2
24-06-2024 21:00 HEBRAICA-4   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A2843HACOAJ CDC 6 Y 7
24-06-2024 21:00 HEBRAICA-3   1-1 CONFIRMADO CHALOM-A2844SB5 SPORTS 1 Y 2
24-06-2024 21:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A2845SB5 SPORTS 3 Y 4
24-06-2024 21:00 HACOAJ-3   0-2 CONFIRMADO CHALOM-32846TIGRE 5 Y 6



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel