Padel - Padel PINAMAR 2023 - Caballeros Libre - Segunda
Llave cruces clasificatorios zo
Sedes de Juego:S1 =
PINAMAR TENIS Y PADELS2 =
PINAMAR TENIS Y PADELS3 =
OPEN HOUSE PADELS4 =
OPEN HOUSE PADEL Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-7 | 3 | 3 | 3 | +5 | +18 | 6 | 3 | 3 | +5 | +18 | 6 |
BRIT AJIM-1 | 3 | 2 | 2 | +3 | +18 | 5 | 2 | 2 | +3 | +18 | 5 |
MI REFUGIO-1 | 3 | 1 | 1 | -2 | -11 | 4 | 1 | 1 | -2 | -11 | 4 |
VENADO II-1 | 3 | 0 | 0 | -6 | -25 | 3 | 0 | 0 | -6 | -25 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna. Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-9 | 3 | 3 | 3 | +4 | +4 | 6 | 3 | 3 | +4 | +4 | 6 |
BRIT AJIM-2 | 3 | 2 | 2 | +3 | +15 | 5 | 2 | 2 | +3 | +15 | 5 |
LAMROTH-1 | 3 | 1 | 1 | -1 | +3 | 4 | 1 | 1 | -1 | +3 | 4 |
HACOAJ-1 | 3 | 0 | 0 | -6 | -22 | 3 | 0 | 0 | -6 | -22 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.