Padel - Padel Clausura 2023 - Caballeros Libre - Quinta


Llave FINAL QUINTA CAB


HACOAJ-12 (L)
11-12-2023 19:00 hs. (2263) S1 
HACOAJ-8 (V)
 
 
HACOAJ-8
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 5 Y 6

Llave REPECHAJE 11 QUINTA Y SEX


MI REFUGIO-5 (L)
08-12-2023 22:30 hs. (2271) S1 
MI REFUGIO-6 (V)
 
 
MI REFUGIO-6
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 2 Y 3

Llave CRUCE CLASIFICATORIO 7 VS


EL VENADO-6 (L)
04-12-2023 19:00 hs. (2272) S1 
HEBRAICA-10 (V)
 
 
EL VENADO-6
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = HACOAJ CDC 6 Y 7

Llave REPECHAJE 12 QUINTA Y SEX


HEBRAICA-10 (L)
19-12-2023 22:00 hs. (2285) S1 
CISSAB-11 (V)
 
 
CISSAB-11
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Grupo/Zona unico

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
HACOAJ-12 9 6 15 +23 +106 21 6 15 +23 +106 21
HACOAJ-8 9 6 14 +21 +99 20 6 14 +21 +99 20
KADIMA-4 9 5 12 +10 +23 17 5 12 +10 +23 17
HACOAJ-13 9 4 12 +12 +62 16 4 12 +12 +62 16
LAMROTH-B 9 3 10 +5 +23 13 3 10 +5 +23 13
CSHA-A 9 3 7 -9 -38 10 3 7 -9 -38 10
HEBRAICA-10 9 1 7 -9 -39 8 1 7 -9 -39 8
EL VENADO-6 9 2 6 -10 -37 8 2 6 -10 -37 8
MI REFUGIO-5 9 1 6 -10 -47 7 1 6 -10 -47 7
HEBRAICA CORRIENTES-M 9 0 1 -33 -152 1 0 1 -33 -152 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
15-08-2023 19:00 EL VENADO-6   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-101223HACOAJ CDC 6 Y 7
15-08-2023 19:00 HACOAJ-12   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-131222HACOAJ CDC 1 Y 2
15-08-2023 20:00 MI REFUGIO-5   1-1 CONFIRMADO CSHA-A1224HACOAJ CDC 6 Y 7
15-08-2023 21:00 HACOAJ-8   2-0 CONFIRMADO KADIMA-41226TIGRE 4 Y 1
15-08-2023 21:00 LAMROTH-B   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-M1225TIGRE 2 Y 3
28-08-2023 19:00 KADIMA-4   1-1 CONFIRMADO LAMROTH-B1228TIGRE 2 Y 3
28-08-2023 20:00 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-61230TIGRE 2 Y 3
28-08-2023 22:00 HEBRAICA-10   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-131231TIGRE 4 Y 1
29-08-2023 19:00 HEBRAICA CORRIENTES-M   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-51229TIGRE 2 Y 3
29-08-2023 20:00 HACOAJ-12   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-81227TIGRE 2 Y 3
04-09-2023 20:00 HEBRAICA-10   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-51235TIGRE 2 Y 3
04-09-2023 20:00 CSHA-A   0-2 CONFIRMADO LAMROTH-B1234TIGRE 4 Y 1
04-09-2023 22:00 KADIMA-4   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-121232TIGRE 4 Y 1
05-09-2023 19:00 HACOAJ-13   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-61236HACOAJ CDC 6 Y 7
05-09-2023 20:00 HEBRAICA CORRIENTES-M   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-81233TIGRE 2 Y 3
18-09-2023 19:00 LAMROTH-B   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-61238TIGRE 5 Y 6
18-09-2023 20:00 HACOAJ-12   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-51237HACOAJ CDC 6 Y 7
19-09-2023 19:00 HEBRAICA CORRIENTES-M   0-2 CONFIRMADO CSHA-A1241TIGRE 2 Y 3
19-09-2023 19:00 HACOAJ-8   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-131239TIGRE 5 Y 6
19-09-2023 21:00 KADIMA-4   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-101240TIGRE 5 Y 6
02-10-2023 20:00 HEBRAICA-10   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-M1243TIGRE 4 Y 1
02-10-2023 21:00 HACOAJ-13   0-2 CONFIRMADO KADIMA-41244TIGRE 4 Y 1
10-10-2023 19:00 HEBRAICA-10   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-81249TIGRE 2 Y 3
10-10-2023 19:00 CSHA-A   0-2 CONFIRMADO KADIMA-41248TIGRE 5 Y 6
16-10-2023 18:00 HEBRAICA CORRIENTES-M   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-121247TIGRE 4 Y 1
17-10-2023 19:00 MI REFUGIO-5   1-1 CONFIRMADO LAMROTH-B1246TIGRE 5 Y 6
17-10-2023 19:00 EL VENADO-6   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-81245HACOAJ CDC 1 Y 2
17-10-2023 20:00 CSHA-A   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-121242TIGRE 4 Y 1
24-10-2023 20:00 HACOAJ-8   2-0 CONFIRMADO CSHA-A1255TIGRE 5 Y 6
24-10-2023 22:00 LAMROTH-B   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-101254TIGRE 4 Y 1
30-10-2023 20:00 MI REFUGIO-5   0-2 CONFIRMADO KADIMA-41260HACOAJ CDC 6 Y 7
30-10-2023 22:00 HEBRAICA-10   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-121257ROMA PADEL
31-10-2023 20:00 EL VENADO-6   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-M1259HACOAJ CDC 1 Y 2
06-11-2023 20:00 EL VENADO-6   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-51251HACOAJ CDC 1 Y 2
06-11-2023 20:00 HACOAJ-13   2-0 CONFIRMADO CSHA-A1258HACOAJ CDC 6 Y 7
06-11-2023 22:00 LAMROTH-B   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-81261ROMA PADEL
13-11-2023 21:00 HACOAJ-13   1-1 CONFIRMADO LAMROTH-B1250ROMA PADEL
14-11-2023 20:00 KADIMA-4   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-M1256HACOAJ CDC 1 Y 2
14-11-2023 20:00 MI REFUGIO-5   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-131253TIGRE 5 Y 6
14-11-2023 22:00 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-61252ROMA PADEL
27-11-2023 19:00 HACOAJ-12   2-0 CONFIRMADO LAMROTH-B1262TIGRE 2 Y 3
27-11-2023 19:00 HACOAJ-8   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-51263HACOAJ CDC 1 Y 2
27-11-2023 19:00 HEBRAICA CORRIENTES-M   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-131265TIGRE 4 Y 1
27-11-2023 20:00 KADIMA-4   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-61264TIGRE 2 Y 3
30-11-2023 20:00 CSHA-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-101266TIGRE 5 Y 6



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel