Padel - Padel Clausura 2023 - Caballeros Libre - Intermedia


Llave final cat intermedia CAB


HACOAJ-10 (L)
11-12-2023 20:00 hs. (2251) S1 
HEBRAICA-4 (V)
 
 
HACOAJ-10
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 5 Y 6

Llave CRUCE 3 VS 4 INTERMEDIA C


CHALOM-A (L)
04-12-2023 20:00 hs. (2252) S1 
KADIMA-A (V)
 
 
CHALOM-A
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 5 Y 6

Llave CRUCE 6 VS 7 INTERMEDIA C


HEBRAICA-3 (L)
04-12-2023 21:00 hs. (2253) S1 
CISSAB-3 (V)
 
 
HEBRAICA-3
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 4 Y 1

Llave REPECHAJE 3 INTERMEDIA SE


HEBRAICA RESISTENCIA-1 (L)
04-12-2023 20:00 hs. (2254) S1 
HEBRAICA-9 (V)
 
 
HEBRAICA RESISTENCIA-1
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 4 Y 1

Llave REPECHAJE INTERM SEG


CISSAB-3 (L)
11-12-2023 20:00 hs. (2274) S1 
HACOAJ-3 (V)
 
 
HACOAJ-3
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Grupo/Zona unico

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
HACOAJ-10 8 4 12 +19 +74 16 4 12 +19 +74 16
HEBRAICA-4 8 4 12 +14 +49 16 4 12 +14 +49 16
CHALOM-A 8 3 10 +7 +31 13 3 10 +7 +31 13
KADIMA-A 8 2 9 +3 +4 11 2 9 +3 +4 11
GUREI TZION-A 8 2 9 0 -7 11 2 9 0 -7 11
HEBRAICA-3 8 3 6 -5 -11 9 3 6 -5 -11 9
CISSAB-3 8 1 5 -10 -30 6 1 5 -10 -30 6
HEBRAICA RESISTENCIA-1 8 0 5 -10 -34 5 0 5 -10 -34 5
HACOAJ-15 8 0 4 -18 -76 4 0 4 -18 -76 4

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
13-08-2023 17:30 HEBRAICA-3   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-4964HEBRAICA
14-08-2023 20:00 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-1963TIGRE 2 Y 3
14-08-2023 20:00 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-10966HACOAJ CDC 1 Y 2
14-08-2023 21:00 CISSAB-3   0-2 CONFIRMADO KADIMA-A965TIGRE 4 Y 1
28-08-2023 20:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-15968HACOAJ CDC 6 Y 7
28-08-2023 21:00 HEBRAICA-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-10967TIGRE 2 Y 3
28-08-2023 22:00 CHALOM-A   2-0 CONFIRMADO CISSAB-3969ROMA PADEL
29-08-2023 20:00 GUREI TZION-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-3970HACOAJ CDC 6 Y 7
04-09-2023 19:00 HEBRAICA-3   0-2 CONFIRMADO CHALOM-A971TIGRE 4 Y 1
04-09-2023 21:00 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-4973TIGRE 4 Y 1
05-09-2023 19:00 CISSAB-3   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-1972TIGRE 4 Y 1
05-09-2023 20:00 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO KADIMA-A974TIGRE 4 Y 1
18-09-2023 19:00 KADIMA-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-15975HACOAJ CDC 1 Y 2
18-09-2023 21:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-3977TIGRE 4 Y 1
19-09-2023 21:00 HEBRAICA-4   1-1 CONFIRMADO CISSAB-3976HACOAJ CDC 1 Y 2
19-09-2023 21:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO GUREI TZION-A978TIGRE 4 Y 1
02-10-2023 19:00 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO CISSAB-3979HACOAJ CDC 6 Y 7
02-10-2023 21:00 HEBRAICA-4   2-0 CONFIRMADO GUREI TZION-A981HACOAJ CDC 1 Y 2
10-10-2023 20:00 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO KADIMA-A984TIGRE 5 Y 6
10-10-2023 21:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-4983TIGRE 2 Y 3
17-10-2023 19:00 KADIMA-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-3980HACOAJ CDC 6 Y 7
17-10-2023 21:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   0-2 CONFIRMADO CHALOM-A982HACOAJ CDC 1 Y 2
24-10-2023 19:00 HACOAJ-15   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-3987TIGRE 4 Y 1
24-10-2023 19:00 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO GUREI TZION-A988TIGRE 5 Y 6
24-10-2023 20:00 KADIMA-A   1-1 CONFIRMADO CHALOM-A989TIGRE 4 Y 1
30-10-2023 20:00 HEBRAICA RESISTENCIA-1   1-1 CONFIRMADO KADIMA-A991HACOAJ CDC 1 Y 2
30-10-2023 21:00 CHALOM-A   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-10992HACOAJ CDC 1 Y 2
06-11-2023 20:00 HEBRAICA-3   2-0 CONFIRMADO CISSAB-3994TIGRE 4 Y 1
06-11-2023 21:00 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-15993HACOAJ CDC 1 Y 2
13-11-2023 20:00 CISSAB-3   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-15986TIGRE 5 Y 6
13-11-2023 21:00 HEBRAICA-3   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-10985TIGRE 2 Y 3
14-11-2023 21:00 HEBRAICA-4   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-1990TIGRE 2 Y 3
27-11-2023 19:00 HACOAJ-15   1-1 CONFIRMADO CHALOM-A996HACOAJ CDC 6 Y 7
27-11-2023 20:00 CISSAB-3   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A995HACOAJ CDC 6 Y 7
27-11-2023 20:00 HACOAJ-10   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA RESISTENCIA-1997HACOAJ CDC 1 Y 2
27-11-2023 21:00 KADIMA-A   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-4998HACOAJ CDC 1 Y 2



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel