Padel - Padel Apertura 2023 - Caballeros Libre - Tercera


Llave Cruces clasificatorios


HACOAJ-4 (L)
06-06-2023 20:00 hs. (818) S1 
BARKOJBA-2 (V)
 
 
HACOAJ-4
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = HACOAJ CDC 1 Y 2

Llave Cruces clasificatorios


KADIMA-3 (L)
05-06-2023 22:00 hs. (819) S1 
MI REFUGIO-2 (V)
 
 
KADIMA-3
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Llave final cat tercera A


MI REFUGIO-4 (L)
27-06-2023 21:00 hs. (859) S1 
CHALOM-3 (V)
 
 
CHALOM-3
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Grupo/Zona unico

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-4 8 4 12 +13 +37 12 4 12 +13 +37 12
CHALOM-3 8 4 11 +13 +64 11 4 11 +13 +64 11
HACOAJ-4 8 4 11 +13 +62 11 4 11 +13 +62 11
BARKOJBA-2 8 3 10 +6 +8 10 3 10 +6 +8 10
HACOAJ-11 8 2 9 +4 +13 9 2 9 +4 +13 9
KADIMA-3 8 2 9 +1 -8 9 2 9 +1 -8 9
MI REFUGIO-2 8 1 5 -11 -46 5 1 5 -11 -46 5
CISSAB-5 8 0 3 -16 -43 3 0 3 -16 -43 3
HEBRAICA-11 8 0 2 -23 -87 1 0 2 -23 -87 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
28-03-2023 20:00 KADIMA-3   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-11156ROMA PADEL
28-03-2023 20:00 HACOAJ-11   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-4157TIGRE 2 Y 3
28-03-2023 21:00 BARKOJBA-2   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-4154TIGRE 4 Y 1
28-03-2023 21:00 CISSAB-5   1-1 CONFIRMADO CHALOM-3155TIGRE 2 Y 3
03-04-2023 20:00 HACOAJ-4   1-1 CONFIRMADO KADIMA-3158HACOAJ CDC 6 Y 7
04-04-2023 20:00 CHALOM-3   1-1 CONFIRMADO BARKOJBA-2160HACOAJ CDC 6 Y 7
04-04-2023 20:00 MI REFUGIO-4   2-0 CONFIRMADO MI REFUGIO-2161MI REFUGIO
04-04-2023 22:00 HEBRAICA-11   1-1 CONFIRMADO CISSAB-5159ROMA PADEL
10-04-2023 20:00 MI REFUGIO-2   1-1 CONFIRMADO CHALOM-3162ROMA PADEL
10-04-2023 20:00 BARKOJBA-2   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-11163TIGRE 4 Y 1
11-04-2023 19:00 CISSAB-5   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-4164TIGRE 4 Y 1
11-04-2023 20:00 KADIMA-3   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-11165ROMA PADEL
17-04-2023 19:00 HACOAJ-11   2-0 CONFIRMADO CISSAB-5166TIGRE 2 Y 3
18-04-2023 19:00 HEBRAICA-11   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-2168TIGRE 2 Y 3
18-04-2023 20:00 CHALOM-3   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-4169TIGRE 2 Y 3
18-04-2023 22:00 HACOAJ-4   2-0 CONFIRMADO BARKOJBA-2167ROMA PADEL
24-04-2023 20:00 MI REFUGIO-4   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-11170TIGRE 2 Y 3
24-04-2023 21:00 MI REFUGIO-2   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-4171TIGRE 2 Y 3
02-05-2023 20:00 BARKOJBA-2   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-11172TIGRE 2 Y 3
02-05-2023 21:00 CISSAB-5   1-1 CONFIRMADO KADIMA-3173TIGRE 2 Y 3
08-05-2023 20:00 KADIMA-3   1-1 CONFIRMADO BARKOJBA-2174HACOAJ CDC 1 Y 2
08-05-2023 21:00 HACOAJ-11   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-2175HACOAJ CDC 1 Y 2
09-05-2023 19:00 HACOAJ-4   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-4176HACOAJ CDC 1 Y 2
09-05-2023 21:00 HEBRAICA-11   0-2 CONFIRMADO CHALOM-3177HACOAJ CDC 1 Y 2
15-05-2023 19:00 CHALOM-3   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-4178TIGRE 4 Y 1
15-05-2023 20:00 MI REFUGIO-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-11179TIGRE 4 Y 1
16-05-2023 19:00 MI REFUGIO-2   0-2 CONFIRMADO KADIMA-3180TIGRE 4 Y 1
16-05-2023 20:00 BARKOJBA-2   2-0 CONFIRMADO CISSAB-5181TIGRE 4 Y 1
22-05-2023 19:00 HACOAJ-4   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-11185HACOAJ CDC 6 Y 7
22-05-2023 22:00 KADIMA-3   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-4183ROMA PADEL
23-05-2023 19:00 HACOAJ-11   0-2 CONFIRMADO CHALOM-3184TIGRE 2 Y 3
23-05-2023 21:00 CISSAB-5   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-2182ROMA PADEL
29-05-2023 20:00 HEBRAICA-11   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-11186HACOAJ CDC 1 Y 2
29-05-2023 20:00 CHALOM-3   2-0 CONFIRMADO KADIMA-3187HACOAJ CDC 6 Y 7
30-05-2023 20:00 MI REFUGIO-4   2-0 CONFIRMADO CISSAB-5188HACOAJ CDC 1 Y 2
30-05-2023 20:00 MI REFUGIO-2   0-2 CONFIRMADO BARKOJBA-2189HACOAJ CDC 6 Y 7



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel