Padel - Padel Apertura 2023 - Caballeros Libre - Intermedia
Llave final cat intermedia
Sedes de Juego:S1 =
ROMA PADEL Llave Cruces clasificatorios
Sedes de Juego:S1 =
HACOAJ CDC 1 Y 2 Llave Cruces clasificatorios
Sedes de Juego:S1 =
HACOAJ CDC 1 Y 2 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
CISSAB-4 | 9 | 6 | 14 | +15 | +53 | 14 | 6 | 14 | +15 | +53 | 14 |
HACOAJ-16 | 9 | 5 | 12 | +10 | +19 | 12 | 5 | 12 | +10 | +19 | 12 |
CHALOM-A | 9 | 3 | 11 | +12 | +60 | 11 | 3 | 11 | +12 | +60 | 11 |
GUREI TZION-A | 9 | 4 | 11 | +9 | +35 | 11 | 4 | 11 | +9 | +35 | 11 |
HEBRAICA-4 | 9 | 3 | 11 | +4 | +14 | 11 | 3 | 11 | +4 | +14 | 11 |
HEBRAICA-3 | 9 | 2 | 9 | +2 | +20 | 9 | 2 | 9 | +2 | +20 | 9 |
HACOAJ-15 | 9 | 2 | 8 | -3 | +14 | 8 | 2 | 8 | -3 | +14 | 8 |
HACOAJ-3 | 9 | 2 | 7 | -8 | -37 | 7 | 2 | 7 | -8 | -37 | 7 |
HEBRAICA-9 | 9 | 2 | 6 | -11 | -49 | 5 | 2 | 6 | -11 | -49 | 5 |
HEBRAICA-2 | 9 | 0 | 1 | -30 | -129 | 0 | 0 | 1 | -30 | -129 | 0 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.