Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Quinta
Llave semifinal 1 quinta cab
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave cruce clasificatorio 10
Sedes de Juego:S1 =
SB5 SPORTS 3 Y 4 Llave cruce clasificatorio 9
Sedes de Juego:S1 =
SB5 SPORTS 3 Y 4 Llave cruce clasificatorio 8
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 4 Y 1 Llave cruce clasificatorio 7
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 4 Y 1 Llave cruce clasificatorio 6
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave cruce clasificatorio 5
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave cruce clasificatorio 4
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave cruce clasificatorio 3
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave cruce clasificatorio 2
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave cruce clasificatorio 1
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave semifinal 2 quinta cab
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave FINAL QUINTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 4 Y 1 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-18 | 7 | 7 | 14 | +26 | +99 | 21 | 7 | 14 | +26 | +99 | 21 |
HACOAJ-5 | 7 | 4 | 10 | +13 | +56 | 14 | 4 | 10 | +13 | +56 | 14 |
BAMI-A | 7 | 4 | 9 | +8 | +40 | 13 | 4 | 9 | +8 | +40 | 13 |
EL VENADO-B | 7 | 1 | 7 | -1 | -14 | 8 | 1 | 7 | -1 | -14 | 8 |
CISSAB-12 | 7 | 2 | 5 | -8 | -26 | 7 | 2 | 5 | -8 | -26 | 7 |
MACABI-8 | 7 | 1 | 4 | -12 | -40 | 5 | 1 | 4 | -12 | -40 | 5 |
EL SOSIEGO-2 | 7 | 1 | 4 | -13 | -63 | 4 | 1 | 4 | -13 | -63 | 4 |
CISSAB-18 | 7 | 0 | 3 | -13 | -52 | 3 | 0 | 3 | -13 | -52 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna. Posiciones
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna. Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-17 | 7 | 6 | 13 | +24 | +101 | 19 | 6 | 13 | +24 | +101 | 19 |
BRIT AJIM-N | 7 | 5 | 12 | +19 | +79 | 17 | 5 | 12 | +19 | +79 | 17 |
HACOAJ-19 | 7 | 3 | 9 | +10 | +46 | 12 | 3 | 9 | +10 | +46 | 12 |
CHALOM-D | 7 | 3 | 8 | +3 | +2 | 11 | 3 | 8 | +3 | +2 | 11 |
HACOAJ-20 | 7 | 2 | 6 | -3 | +4 | 8 | 2 | 6 | -3 | +4 | 8 |
MARTIN BUBER-2 | 7 | 1 | 5 | -9 | -27 | 6 | 1 | 5 | -9 | -27 | 6 |
CISSAB-13 | 7 | 0 | 2 | -19 | -86 | 2 | 0 | 2 | -19 | -86 | 2 |
MACABI-6 | 7 | 0 | 1 | -25 | -119 | 0 | 0 | 1 | -25 | -119 | 0 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.