Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Cuarta
Llave SEMIFINAL 1 CUARTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
SB5 SPORTS 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 CUARTA CAB
Sedes de Juego:S1 =
HACOAJ CDC 6 Y 7 Llave CRUCE 3º ZA VS 3º ZB ASC
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave CRUCE 9ºZA VS 9ºZB PERM
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave FINAL CUARTA CAT CAB
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 4 Y 1 Posiciones
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna. Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
HACOAJ-12 | 8 | 5 | 13 | +15 | +42 | 18 | 5 | 13 | +15 | +42 | 18 |
MI REFUGIO-M | 8 | 4 | 12 | +17 | +70 | 16 | 4 | 12 | +17 | +70 | 16 |
EL VENADO-6 | 8 | 4 | 10 | +7 | +15 | 14 | 4 | 10 | +7 | +15 | 14 |
MIRAFLORES-1 | 8 | 3 | 9 | +4 | +17 | 12 | 3 | 9 | +4 | +17 | 12 |
MACABI-2 | 8 | 2 | 9 | +5 | +37 | 11 | 2 | 9 | +5 | +37 | 11 |
CISSAB-11 | 8 | 2 | 7 | -3 | -6 | 9 | 2 | 7 | -3 | -6 | 9 |
CISSAB-10 | 8 | 1 | 6 | -5 | -11 | 7 | 1 | 6 | -5 | -11 | 7 |
HACOAJ-13 | 8 | 1 | 5 | -13 | -50 | 6 | 1 | 5 | -13 | -50 | 6 |
LAMROTH-B | 8 | 0 | 1 | -27 | -114 | 0 | 0 | 1 | -27 | -114 | 0 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.