Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Tercera
Llave SEMIFINAL 1 TERCERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
SB5 SPORTS 1 Y 2 Llave SEMIFINAL 2 TERCERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
SB5 SPORTS 3 Y 4 Llave FINAL CAT TERCERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 4 Y 1 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
BIALIK-B | 9 | 8 | 16 | +28 | +132 | 24 | 8 | 16 | +28 | +132 | 24 |
MACABI-5 | 9 | 6 | 14 | +16 | +51 | 20 | 6 | 14 | +16 | +51 | 20 |
HACOAJ-11 | 9 | 4 | 12 | +10 | +37 | 16 | 4 | 12 | +10 | +37 | 16 |
HEBRAICA-5 | 9 | 5 | 12 | +9 | +12 | 16 | 5 | 12 | +9 | +12 | 16 |
CISSAB-5 | 9 | 3 | 8 | -2 | -18 | 11 | 3 | 8 | -2 | -18 | 11 |
CISSAB-6 | 9 | 2 | 8 | -9 | -38 | 10 | 2 | 8 | -9 | -38 | 10 |
CISSAB-9 | 9 | 2 | 7 | -4 | +1 | 9 | 2 | 7 | -4 | +1 | 9 |
HEBRAICA-2 | 9 | 0 | 6 | -10 | -47 | 6 | 0 | 6 | -10 | -47 | 6 |
MI REFUGIO-4 | 9 | 0 | 4 | -17 | -58 | 4 | 0 | 4 | -17 | -58 | 4 |
HACOAJ-15 | 9 | 0 | 3 | -21 | -72 | 3 | 0 | 3 | -21 | -72 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.