Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Tercera
Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
BIALIK-B | 7 | 6 | 12 | +21 | +101 | 18 | 6 | 12 | +21 | +101 | 18 |
MACABI-5 | 7 | 4 | 10 | +10 | +31 | 14 | 4 | 10 | +10 | +31 | 14 |
HEBRAICA-5 | 7 | 4 | 10 | +10 | +29 | 14 | 4 | 10 | +10 | +29 | 14 |
HACOAJ-11 | 7 | 3 | 9 | +6 | +12 | 12 | 3 | 9 | +6 | +12 | 12 |
CISSAB-5 | 7 | 3 | 8 | +4 | +6 | 11 | 3 | 8 | +4 | +6 | 11 |
CISSAB-9 | 7 | 2 | 7 | +2 | +18 | 9 | 2 | 7 | +2 | +18 | 9 |
MI REFUGIO-4 | 7 | 0 | 4 | -10 | -30 | 4 | 0 | 4 | -10 | -30 | 4 |
HEBRAICA-2 | 7 | 0 | 4 | -10 | -42 | 4 | 0 | 4 | -10 | -42 | 4 |
CISSAB-6 | 7 | 0 | 4 | -15 | -60 | 4 | 0 | 4 | -15 | -60 | 4 |
HACOAJ-15 | 7 | 0 | 2 | -18 | -65 | 2 | 0 | 2 | -18 | -65 | 2 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.