Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Intermedia


Llave SEMIFINAL 1 INTERMEDIA CA


CHALOM-C (L)
12-11-2024 20:00 hs. (4372) S1 
CISSAB-2 (V)
 
 
CHALOM-C
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PARQUE SARMIENTO 3 Y 4

Llave SEMIFINAL 2 INTERMEDIA CA


EL VENADO-A (L)
12-11-2024 20:00 hs. (4373) S1 
HEBRAICA-3 (V)
 
 
EL VENADO-A
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PARQUE SARMIENTO 5 Y 6

Llave FINAL CAT INTERMEDIA CAB


CHALOM-C (L)
19-11-2024 21:00 hs. (4401) S1 
EL VENADO-A (V)
 
 
CHALOM-C
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 5 Y 6

Grupo/Zona INTERMEDIA CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
CHALOM-C 9 6 15 +22 +57 21 6 15 +22 +57 21
EL VENADO-A 9 5 13 +18 +77 18 5 13 +18 +77 18
HEBRAICA-3 9 4 13 +15 +71 17 4 13 +15 +71 17
CISSAB-2 9 3 11 +6 +11 14 3 11 +6 +11 14
CHALOM-A 9 3 10 +5 +19 13 3 10 +5 +19 13
HEBRAICA-4 9 2 7 -9 -38 9 2 7 -9 -38 9
HEBRAICA-1 9 1 6 -12 -37 7 1 6 -12 -37 7
KADIMA-A 9 0 6 -13 -50 6 0 6 -13 -50 6
HACOAJ-4 9 1 5 -15 -53 6 1 5 -15 -53 6
HACOAJ-16 9 0 4 -17 -57 3 0 4 -17 -57 3

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
19-08-2024 19:00 EL VENADO-A   1-1 CONFIRMADO KADIMA-A4159HACOAJ CDC 6 Y 7
19-08-2024 19:00 HEBRAICA-3   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-44155HACOAJ CDC 1 Y 2
19-08-2024 21:00 CHALOM-C   2-0 CONFIRMADO CHALOM-A4157HACOAJ CDC 1 Y 2
20-08-2024 19:00 HACOAJ-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-164158HACOAJ CDC 1 Y 2
20-08-2024 19:00 HEBRAICA-1   0-2 CONFIRMADO CISSAB-24156HACOAJ CDC 6 Y 7
26-08-2024 19:00 CHALOM-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-44160TIGRE 5 Y 6
26-08-2024 20:00 KADIMA-A   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-34162TIGRE 4 Y 1
26-08-2024 20:00 HEBRAICA-4   1-1 CONFIRMADO CISSAB-24161TIGRE 5 Y 6
27-08-2024 19:00 HACOAJ-16   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-A4163TIGRE 5 Y 6
27-08-2024 20:00 HEBRAICA-1   0-2 CONFIRMADO CHALOM-C4164TIGRE 5 Y 6
02-09-2024 20:00 HEBRAICA-4   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-A4166SB5 SPORTS 3 Y 4
02-09-2024 20:00 KADIMA-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-44165SB5 SPORTS 1 Y 2
02-09-2024 21:00 CISSAB-2   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-34167SB5 SPORTS 3 Y 4
03-09-2024 20:00 HACOAJ-16   1-1 CONFIRMADO CHALOM-C4168SB5 SPORTS 1 Y 2
03-09-2024 21:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-14169SB5 SPORTS 1 Y 2
09-09-2024 20:00 HACOAJ-16   1-1 CONFIRMADO CISSAB-24170PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
09-09-2024 21:00 HEBRAICA-1   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-44171PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
09-09-2024 22:00 HACOAJ-4   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-A4172PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
10-09-2024 21:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO KADIMA-A4173PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
10-09-2024 22:00 CHALOM-C   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-34174PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
16-09-2024 20:00 EL VENADO-A   1-1 CONFIRMADO CHALOM-C4175HACOAJ CDC 6 Y 7
16-09-2024 21:00 HEBRAICA-4   0-2 CONFIRMADO CHALOM-A4176PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
17-09-2024 19:00 CISSAB-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-44177HACOAJ CDC 1 Y 2
17-09-2024 19:00 HEBRAICA-3   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-14178HACOAJ CDC 6 Y 7
17-09-2024 20:00 KADIMA-A   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-164179HACOAJ CDC 6 Y 7
23-09-2024 19:00 HEBRAICA-4   0-2 CONFIRMADO CHALOM-C4180TIGRE 4 Y 1
23-09-2024 20:00 KADIMA-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-14181TIGRE 4 Y 1
24-09-2024 19:00 HACOAJ-16   0-2 CONFIRMADO CHALOM-A4184TIGRE 4 Y 1
24-09-2024 20:00 CISSAB-2   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-A4183TIGRE 4 Y 1
24-09-2024 21:00 HEBRAICA-3   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-44182TIGRE 4 Y 1
30-09-2024 21:00 CHALOM-C   2-0 CONFIRMADO KADIMA-A4186PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
30-09-2024 22:00 HACOAJ-4   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-44185PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
30-09-2024 22:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-24187PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
01-10-2024 22:00 HEBRAICA-1   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-164188PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
01-10-2024 22:00 EL VENADO-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-34189PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
14-10-2024 20:00 HACOAJ-4   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-14191SB5 SPORTS 3 Y 4
15-10-2024 20:00 EL VENADO-A   2-0 CONFIRMADO CHALOM-A4192SB5 SPORTS 1 Y 2
15-10-2024 20:00 HEBRAICA-3   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-164193SB5 SPORTS 3 Y 4
15-10-2024 21:00 HEBRAICA-4   2-0 CONFIRMADO KADIMA-A4194SB5 SPORTS 3 Y 4
21-10-2024 20:00 CISSAB-2   0-2 CONFIRMADO CHALOM-C4190TIGRE 5 Y 6
05-11-2024 21:00 KADIMA-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-24195PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
05-11-2024 21:00 HACOAJ-16   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-44196TIGRE 5 Y 6
05-11-2024 21:00 CHALOM-A   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-34197HACOAJ CDC 1 Y 2
05-11-2024 21:00 HEBRAICA-1   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-A4198PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
05-11-2024 21:00 CHALOM-C   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-44199TIGRE 4 Y 1



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel