Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Segunda

Grupo/Zona SEGUNDA CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MI REFUGIO-H 7 5 12 +18 +61 17 5 12 +18 +61 17
BARKOJBA-2 7 4 10 +11 +46 14 4 10 +11 +46 14
CISSAB-8 7 3 9 +8 +19 12 3 9 +8 +19 12
CISSAB-3 7 2 7 +1 +14 9 2 7 +1 +14 9
HACOAJ-3 7 2 7 -3 -9 9 2 7 -3 -9 9
HACOAJ-7 7 2 6 -3 -18 8 2 6 -3 -18 8
KADIMA-3 7 1 6 0 +15 7 1 6 0 +15 7
CHALOM-B 7 1 6 -2 -1 7 1 6 -2 -1 7
EL SOSIEGO-1 7 1 5 -10 -55 5 1 5 -10 -55 5
HEBRAICA-9 7 0 2 -20 -72 1 0 2 -20 -72 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
19-08-2024 19:00 HACOAJ-3   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-73867TIGRE 4 Y 1
19-08-2024 20:00 CISSAB-8   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-93868TIGRE 4 Y 1
20-08-2024 19:00 EL SOSIEGO-1   1-1 CONFIRMADO KADIMA-33871TIGRE 4 Y 1
20-08-2024 20:00 CHALOM-B   1-1 CONFIRMADO MI REFUGIO-H3870TIGRE 4 Y 1
20-08-2024 21:00 BARKOJBA-2   1-1 CONFIRMADO CISSAB-33869TIGRE 4 Y 1
26-08-2024 22:00 MI REFUGIO-H   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-93872SB5 SPORTS 1 Y 2
26-08-2024 22:00 HACOAJ-3   0-2 CONFIRMADO KADIMA-33873SB5 SPORTS 3 Y 4
27-08-2024 19:00 CISSAB-8   2-0 CONFIRMADO CISSAB-33874TIGRE 2 Y 3
27-08-2024 22:00 CHALOM-B   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-73875SB5 SPORTS 1 Y 2
27-08-2024 22:00 EL SOSIEGO-1   0-2 CONFIRMADO BARKOJBA-23876SB5 SPORTS 3 Y 4
02-09-2024 20:00 CISSAB-8   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-H3877HACOAJ CDC 1 Y 2
02-09-2024 21:00 BARKOJBA-2   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-93878HACOAJ CDC 1 Y 2
03-09-2024 19:00 CHALOM-B   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-33879HACOAJ CDC 1 Y 2
03-09-2024 20:00 EL SOSIEGO-1   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-73880HACOAJ CDC 1 Y 2
03-09-2024 21:00 CISSAB-3   2-0 CONFIRMADO KADIMA-33881HACOAJ CDC 1 Y 2
09-09-2024 19:00 CISSAB-3   1-1 CONFIRMADO EL SOSIEGO-13882TIGRE 4 Y 1
09-09-2024 19:00 HEBRAICA-9   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-33883TIGRE 5 Y 6
10-09-2024 19:00 HACOAJ-7   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-H3884TIGRE 4 Y 1
10-09-2024 20:00 KADIMA-3   1-1 CONFIRMADO CISSAB-83885TIGRE 4 Y 1
10-09-2024 21:00 BARKOJBA-2   1-1 CONFIRMADO CHALOM-B3886TIGRE 4 Y 1
16-09-2024 20:00 MI REFUGIO-H   1-1 CONFIRMADO EL SOSIEGO-13887PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
16-09-2024 21:00 HACOAJ-3   1-1 CONFIRMADO CISSAB-83888PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
16-09-2024 22:00 KADIMA-3   1-1 CONFIRMADO CHALOM-B3889PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
17-09-2024 20:00 HEBRAICA-9   0-2 CONFIRMADO CISSAB-33890PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
17-09-2024 21:00 HACOAJ-7   0-2 CONFIRMADO BARKOJBA-23891PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
23-09-2024 19:00 EL SOSIEGO-1   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-33892HACOAJ CDC 1 Y 2
23-09-2024 20:00 BARKOJBA-2   0-2 CONFIRMADO MI REFUGIO-H3893HACOAJ CDC 1 Y 2
23-09-2024 21:00 CISSAB-3   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-73894HACOAJ CDC 1 Y 2
24-09-2024 20:00 CISSAB-8   2-0 CONFIRMADO CHALOM-B3895HACOAJ CDC 1 Y 2
24-09-2024 21:00 KADIMA-3   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-93896HACOAJ CDC 1 Y 2
30-09-2024 21:00 KADIMA-3   0-2 CONFIRMADO BARKOJBA-23897SB5 SPORTS 1 Y 2
30-09-2024 22:00 HACOAJ-7   1-1 CONFIRMADO CISSAB-83899SB5 SPORTS 3 Y 4
01-10-2024 21:00 MI REFUGIO-H   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-33900SB5 SPORTS 1 Y 2
01-10-2024 22:00 HEBRAICA-9   0-2 CONFIRMADO EL SOSIEGO-13898SB5 SPORTS 3 Y 4
01-10-2024 22:00 CISSAB-3   0-2 CONFIRMADO CHALOM-B3901SB5 SPORTS 1 Y 2
14-10-2024 19:00 CISSAB-8   0-0 EL SOSIEGO-13902TIGRE 4 Y 1
14-10-2024 19:00 HACOAJ-7   0-0 KADIMA-33904TIGRE 5 Y 6
14-10-2024 20:00 MI REFUGIO-H   0-0 CISSAB-33903TIGRE 4 Y 1
15-10-2024 19:00 HACOAJ-3   0-0 BARKOJBA-23906TIGRE 2 Y 3
15-10-2024 20:00 CHALOM-B   0-0 HEBRAICA-93905TIGRE 2 Y 3
05-11-2024 19:00 HEBRAICA-9   0-0 HACOAJ-73908HACOAJ CDC 1 Y 2
05-11-2024 19:00 EL SOSIEGO-1   0-0 CHALOM-B3909TIGRE 4 Y 1
05-11-2024 19:00 BARKOJBA-2   0-0 CISSAB-83910TIGRE 5 Y 6
05-11-2024 19:00 CISSAB-3   0-0 HACOAJ-33911HACOAJ CDC 6 Y 7
05-11-2024 20:00 KADIMA-3   0-0 MI REFUGIO-H3907SB5 SPORTS 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel