Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Segunda
Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
MI REFUGIO-H | 7 | 5 | 12 | +18 | +61 | 17 | 5 | 12 | +18 | +61 | 17 |
BARKOJBA-2 | 7 | 4 | 10 | +11 | +46 | 14 | 4 | 10 | +11 | +46 | 14 |
CISSAB-8 | 7 | 3 | 9 | +8 | +19 | 12 | 3 | 9 | +8 | +19 | 12 |
CISSAB-3 | 7 | 2 | 7 | +1 | +14 | 9 | 2 | 7 | +1 | +14 | 9 |
HACOAJ-3 | 7 | 2 | 7 | -3 | -9 | 9 | 2 | 7 | -3 | -9 | 9 |
HACOAJ-7 | 7 | 2 | 6 | -3 | -18 | 8 | 2 | 6 | -3 | -18 | 8 |
KADIMA-3 | 7 | 1 | 6 | 0 | +15 | 7 | 1 | 6 | 0 | +15 | 7 |
CHALOM-B | 7 | 1 | 6 | -2 | -1 | 7 | 1 | 6 | -2 | -1 | 7 |
EL SOSIEGO-1 | 7 | 1 | 5 | -10 | -55 | 5 | 1 | 5 | -10 | -55 | 5 |
HEBRAICA-9 | 7 | 0 | 2 | -20 | -72 | 1 | 0 | 2 | -20 | -72 | 1 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.