Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Segunda
Llave SEMIFINAL 1 SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave SEMIFINAL 2 SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave FINAL CAT SEGUNDA CAB
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 5 Y 6 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
BARKOJBA-2 | 9 | 6 | 14 | +19 | +69 | 20 | 6 | 14 | +19 | +69 | 20 |
MI REFUGIO-H | 9 | 5 | 14 | +19 | +66 | 19 | 5 | 14 | +19 | +66 | 19 |
CISSAB-8 | 9 | 3 | 10 | +4 | +6 | 13 | 3 | 10 | +4 | +6 | 13 |
CISSAB-3 | 9 | 3 | 10 | +3 | +16 | 13 | 3 | 10 | +3 | +16 | 13 |
KADIMA-3 | 9 | 2 | 9 | +3 | +26 | 11 | 2 | 9 | +3 | +26 | 11 |
CHALOM-B | 9 | 2 | 8 | -3 | -15 | 9 | 2 | 8 | -3 | -15 | 9 |
HACOAJ-7 | 9 | 2 | 7 | -7 | -33 | 9 | 2 | 7 | -7 | -33 | 9 |
HACOAJ-3 | 9 | 2 | 7 | -10 | -25 | 9 | 2 | 7 | -10 | -25 | 9 |
EL SOSIEGO-1 | 9 | 1 | 6 | -13 | -64 | 6 | 1 | 6 | -13 | -64 | 6 |
HEBRAICA-9 | 9 | 1 | 5 | -15 | -46 | 5 | 1 | 5 | -15 | -46 | 5 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.