Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Primera

Grupo/Zona PRIMERA CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
BIALIK-A 7 6 12 +17 +44 18 6 12 +17 +44 18
HACOAJ-2 7 4 9 +6 +25 13 4 9 +6 +25 13
GUREI TZION-A 7 3 9 +9 +36 12 3 9 +9 +36 12
MACABI-1 7 3 8 +3 +6 11 3 8 +3 +6 11
HACOAJ-10 7 2 7 -3 -22 9 2 7 -3 -22 9
HEBRAICA-7 7 1 6 +1 +15 7 1 6 +1 +15 7
CISSAB-1 7 1 6 -3 -16 7 1 6 -3 -16 7
WOLFSOHN-1 7 2 5 -7 -4 7 2 5 -7 -4 7
HACOAJ-1 7 1 5 -6 -5 6 1 5 -6 -5 6
CISSAB-4 7 0 3 -17 -79 3 0 3 -17 -79 3

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
19-08-2024 20:00 HACOAJ-1   0-2 CONFIRMADO GUREI TZION-A3802HACOAJ CDC 1 Y 2
19-08-2024 20:00 HEBRAICA-7   1-1 CONFIRMADO CISSAB-43803HACOAJ CDC 6 Y 7
20-08-2024 20:00 HACOAJ-2   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-103804HACOAJ CDC 1 Y 2
20-08-2024 20:00 WOLFSOHN-1   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A3805HACOAJ CDC 6 Y 7
20-08-2024 21:00 CISSAB-1   0-2 CONFIRMADO MACABI-13806HACOAJ CDC 1 Y 2
26-08-2024 21:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-13807TIGRE 4 Y 1
26-08-2024 21:00 HEBRAICA-7   0-2 CONFIRMADO WOLFSOHN-13808TIGRE 5 Y 6
27-08-2024 20:00 MACABI-1   2-0 CONFIRMADO CISSAB-43809TIGRE 4 Y 1
27-08-2024 21:00 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO CISSAB-13810TIGRE 4 Y 1
27-08-2024 21:00 GUREI TZION-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-23811TIGRE 5 Y 6
02-09-2024 21:00 MACABI-1   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-23812SB5 SPORTS 1 Y 2
02-09-2024 22:00 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-13813SB5 SPORTS 1 Y 2
02-09-2024 22:00 GUREI TZION-A   2-0 CONFIRMADO WOLFSOHN-13814SB5 SPORTS 3 Y 4
03-09-2024 19:00 CISSAB-4   0-2 CONFIRMADO CISSAB-13815TIGRE 2 Y 3
03-09-2024 22:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-73816SB5 SPORTS 1 Y 2
09-09-2024 20:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-103817PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
09-09-2024 21:00 HEBRAICA-7   1-1 CONFIRMADO MACABI-13818PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
10-09-2024 20:00 GUREI TZION-A   1-1 CONFIRMADO CISSAB-43819PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
10-09-2024 20:00 HACOAJ-1   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-23821PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
10-09-2024 21:00 WOLFSOHN-1   2-0 CONFIRMADO CISSAB-13820PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
16-09-2024 20:00 HACOAJ-2   2-0 CONFIRMADO WOLFSOHN-13822HACOAJ CDC 1 Y 2
16-09-2024 21:00 MACABI-1   2-0 CONFIRMADO BIALIK-A3823HACOAJ CDC 1 Y 2
17-09-2024 20:00 CISSAB-4   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-13824HACOAJ CDC 1 Y 2
17-09-2024 21:00 CISSAB-1   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-73825HACOAJ CDC 1 Y 2
17-09-2024 21:00 HACOAJ-10   1-1 CONFIRMADO GUREI TZION-A3826PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
23-09-2024 19:00 MACABI-1   1-1 CONFIRMADO WOLFSOHN-13827TIGRE 5 Y 6
23-09-2024 20:00 CISSAB-4   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-23828TIGRE 5 Y 6
24-09-2024 19:00 GUREI TZION-A   0-2 CONFIRMADO BIALIK-A3831TIGRE 5 Y 6
24-09-2024 20:00 HACOAJ-10   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-73830TIGRE 5 Y 6
24-09-2024 21:00 CISSAB-1   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-13829TIGRE 5 Y 6
30-09-2024 20:00 WOLFSOHN-1   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-103832PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
30-09-2024 20:00 HEBRAICA-7   1-1 CONFIRMADO GUREI TZION-A3833PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
30-09-2024 21:00 HACOAJ-1   2-0 CONFIRMADO MACABI-13834PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
01-10-2024 20:00 HACOAJ-2   1-1 CONFIRMADO CISSAB-13835PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
01-10-2024 20:00 BIALIK-A   2-0 CONFIRMADO CISSAB-43836PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
14-10-2024 21:00 CISSAB-4   0-0 WOLFSOHN-13837SB5 SPORTS 1 Y 2
14-10-2024 21:00 HACOAJ-2   0-0 BIALIK-A3839SB5 SPORTS 3 Y 4
14-10-2024 22:00 HACOAJ-1   0-0 HEBRAICA-73838SB5 SPORTS 1 Y 2
15-10-2024 21:00 CISSAB-1   0-0 GUREI TZION-A3840SB5 SPORTS 1 Y 2
15-10-2024 22:00 MACABI-1   0-0 HACOAJ-103841SB5 SPORTS 1 Y 2
05-11-2024 20:00 HACOAJ-10   0-0 CISSAB-43842HACOAJ CDC 1 Y 2
05-11-2024 20:00 GUREI TZION-A   0-0 MACABI-13843PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
05-11-2024 20:00 BIALIK-A   0-0 CISSAB-13844PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
05-11-2024 20:00 HEBRAICA-7   0-0 HACOAJ-23845HACOAJ CDC 6 Y 7
05-11-2024 20:00 WOLFSOHN-1   0-0 HACOAJ-13846SB5 SPORTS 1 Y 2



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel