Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Primera
Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
BIALIK-A | 7 | 6 | 12 | +17 | +44 | 18 | 6 | 12 | +17 | +44 | 18 |
HACOAJ-2 | 7 | 4 | 9 | +6 | +25 | 13 | 4 | 9 | +6 | +25 | 13 |
GUREI TZION-A | 7 | 3 | 9 | +9 | +36 | 12 | 3 | 9 | +9 | +36 | 12 |
MACABI-1 | 7 | 3 | 8 | +3 | +6 | 11 | 3 | 8 | +3 | +6 | 11 |
HACOAJ-10 | 7 | 2 | 7 | -3 | -22 | 9 | 2 | 7 | -3 | -22 | 9 |
HEBRAICA-7 | 7 | 1 | 6 | +1 | +15 | 7 | 1 | 6 | +1 | +15 | 7 |
CISSAB-1 | 7 | 1 | 6 | -3 | -16 | 7 | 1 | 6 | -3 | -16 | 7 |
WOLFSOHN-1 | 7 | 2 | 5 | -7 | -4 | 7 | 2 | 5 | -7 | -4 | 7 |
HACOAJ-1 | 7 | 1 | 5 | -6 | -5 | 6 | 1 | 5 | -6 | -5 | 6 |
CISSAB-4 | 7 | 0 | 3 | -17 | -79 | 3 | 0 | 3 | -17 | -79 | 3 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.