Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros Libre - Primera
Llave SEMIFINAL 1 PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 3 Y 4 Llave SEMIFINAL 2 PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
PARQUE SARMIENTO 5 Y 6 Llave FINAL CAT PRIMERA CAB
Sedes de Juego:S1 =
TIGRE 5 Y 6 Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
BIALIK-A | 9 | 6 | 13 | +13 | +29 | 19 | 6 | 13 | +13 | +29 | 19 |
GUREI TZION-A | 9 | 4 | 12 | +14 | +50 | 16 | 4 | 12 | +14 | +50 | 16 |
HACOAJ-2 | 9 | 5 | 11 | +6 | +26 | 16 | 5 | 11 | +6 | +26 | 16 |
HEBRAICA-7 | 9 | 3 | 10 | +9 | +39 | 13 | 3 | 10 | +9 | +39 | 13 |
HACOAJ-10 | 9 | 3 | 10 | +1 | +1 | 13 | 3 | 10 | +1 | +1 | 13 |
MACABI-1 | 9 | 3 | 10 | +1 | -9 | 13 | 3 | 10 | +1 | -9 | 13 |
HACOAJ-1 | 9 | 2 | 7 | -6 | -4 | 9 | 2 | 7 | -6 | -4 | 9 |
CISSAB-1 | 9 | 1 | 7 | -7 | -27 | 8 | 1 | 7 | -7 | -27 | 8 |
WOLFSOHN-1 | 9 | 2 | 6 | -11 | -12 | 8 | 2 | 6 | -11 | -12 | 8 |
CISSAB-4 | 9 | 0 | 4 | -20 | -93 | 4 | 0 | 4 | -20 | -93 | 4 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.