Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros +50 - Unica


Llave SEMIFINAL 1 +50 CAB


CISSAB-16 (L)
19-11-2024 22:00 hs. (4409) S1 
CISSAB-55 (V)
 
 
CISSAB-16
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = PARQUE SARMIENTO 5 Y 6

Llave SEMIFINAL 2 +50 CAB


KADIMA-2 (L)
19-11-2024 22:00 hs. (4410) S1 
CISSAB-17 (V)
 
 
CISSAB-17
Score: 2-0
 
 
Sedes de Juego:
S1  = ROMA PADEL

Llave FINAL CAT 50 CAB


CISSAB-16 (L)
25-11-2024 20:00 hs. (4465) S1 
CISSAB-17 (V)
 
 
CISSAB-17
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 5 Y 6

Grupo/Zona MAS 50 CAB

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
CISSAB-16 9 7 16 +28 +123 23 7 16 +28 +123 23
KADIMA-2 9 5 13 +12 +34 18 5 13 +12 +34 18
CISSAB-17 9 5 12 +12 +69 17 5 12 +12 +69 17
CISSAB-55 9 4 12 +10 +36 16 4 12 +10 +36 16
HEBRAICA-12 9 3 12 +15 +66 15 3 12 +15 +66 15
HEBRAICA-13 9 3 9 0 -3 12 3 9 0 -3 12
CISSAB-15 9 2 5 -16 -52 7 2 5 -16 -52 7
LAMROTH-1 9 1 5 -16 -82 5 1 5 -16 -82 5
HACOAJ-51 9 0 4 -16 -74 3 0 4 -16 -74 3
HACOAJ-50 9 0 2 -29 -117 2 0 2 -29 -117 2

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
19-08-2024 22:00 CISSAB-55   1-1 CONFIRMADO CISSAB-163957PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
19-08-2024 22:00 HACOAJ-51   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-503958SB5 SPORTS 1 Y 2
19-08-2024 22:00 CISSAB-17   2-0 CONFIRMADO CISSAB-153961PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
20-08-2024 22:00 LAMROTH-1   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-123959PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
20-08-2024 22:00 HEBRAICA-13   0-2 CONFIRMADO KADIMA-23960PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
26-08-2024 20:00 CISSAB-15   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-133963HACOAJ CDC 1 Y 2
26-08-2024 20:00 HACOAJ-50   0-2 CONFIRMADO CISSAB-163966HACOAJ CDC 6 Y 7
27-08-2024 20:00 CISSAB-55   0-2 CONFIRMADO CISSAB-173962TIGRE 2 Y 3
27-08-2024 20:00 KADIMA-2   2-0 CONFIRMADO LAMROTH-13964HACOAJ CDC 1 Y 2
27-08-2024 20:00 HEBRAICA-12   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-513965HACOAJ CDC 6 Y 7
02-09-2024 19:00 HACOAJ-50   0-2 CONFIRMADO LAMROTH-13970TIGRE 4 Y 1
02-09-2024 19:00 CISSAB-16   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-513971TIGRE 5 Y 6
03-09-2024 19:00 KADIMA-2   1-1 CONFIRMADO CISSAB-173968TIGRE 5 Y 6
03-09-2024 21:00 CISSAB-15   0-2 CONFIRMADO CISSAB-553967TIGRE 2 Y 3
03-09-2024 21:00 HEBRAICA-12   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-133969SB5 SPORTS 3 Y 4
09-09-2024 20:00 CISSAB-17   0-2 CONFIRMADO CISSAB-163974TIGRE 2 Y 3
09-09-2024 22:00 KADIMA-2   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-123976PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
10-09-2024 20:00 CISSAB-55   1-1 CONFIRMADO LAMROTH-13972SB5 SPORTS 3 Y 4
10-09-2024 21:00 HEBRAICA-13   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-513973SB5 SPORTS 3 Y 4
10-09-2024 22:00 CISSAB-15   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-503975SB5 SPORTS 3 Y 4
16-09-2024 20:00 HACOAJ-50   0-2 CONFIRMADO KADIMA-23978SB5 SPORTS 3 Y 4
16-09-2024 20:00 CISSAB-16   2-0 CONFIRMADO CISSAB-153979TIGRE 2 Y 3
16-09-2024 21:00 HACOAJ-51   0-2 CONFIRMADO CISSAB-173980SB5 SPORTS 3 Y 4
17-09-2024 20:00 HEBRAICA-12   1-1 CONFIRMADO CISSAB-553977SB5 SPORTS 3 Y 4
17-09-2024 21:00 LAMROTH-1   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-133981SB5 SPORTS 3 Y 4
23-09-2024 21:00 HACOAJ-50   0-2 CONFIRMADO CISSAB-173984PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
23-09-2024 22:00 CISSAB-16   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-133985PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
24-09-2024 20:00 KADIMA-2   1-1 CONFIRMADO CISSAB-553982PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
24-09-2024 21:00 HEBRAICA-12   2-0 CONFIRMADO CISSAB-153983PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
24-09-2024 22:00 HACOAJ-51   1-1 CONFIRMADO LAMROTH-13986PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
30-09-2024 19:00 CISSAB-55   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-513987TIGRE 4 Y 1
30-09-2024 20:00 LAMROTH-1   0-2 CONFIRMADO CISSAB-163988TIGRE 4 Y 1
30-09-2024 21:00 HEBRAICA-13   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-503989TIGRE 4 Y 1
01-10-2024 19:00 CISSAB-17   0-2 CONFIRMADO HEBRAICA-123990TIGRE 5 Y 6
01-10-2024 20:00 CISSAB-15   0-2 CONFIRMADO KADIMA-23991TIGRE 4 Y 1
15-10-2024 20:00 HACOAJ-50   0-2 CONFIRMADO CISSAB-553992HACOAJ CDC 1 Y 2
15-10-2024 21:00 HEBRAICA-13   1-1 CONFIRMADO CISSAB-173996HACOAJ CDC 1 Y 2
21-10-2024 19:00 CISSAB-16   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA-123993HACOAJ CDC 1 Y 2
21-10-2024 20:00 LAMROTH-1   0-2 CONFIRMADO CISSAB-153995HACOAJ CDC 6 Y 7
21-10-2024 21:00 HACOAJ-51   0-2 CONFIRMADO KADIMA-23994HACOAJ CDC 1 Y 2
11-11-2024 21:00 CISSAB-55   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA-133997PARQUE SARMIENTO 3 Y 4
11-11-2024 21:00 CISSAB-17   2-0 CONFIRMADO LAMROTH-13998TIGRE 4 Y 1
11-11-2024 21:00 CISSAB-15   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-513999PARQUE SARMIENTO 5 Y 6
11-11-2024 21:00 KADIMA-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-164000TIGRE 2 Y 3
11-11-2024 21:00 HEBRAICA-12   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-504001HACOAJ CDC 1 Y 2



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel