Padel - Padel Clausura 2024 - Caballeros +50 - Unica
Posiciones
Equipo | S. Jugadas | S. Ganadas | Parc. a Favor | Dif. Sets | Dif. Games | Ptos. | | | | | |
CISSAB-16 | 7 | 6 | 13 | +24 | +104 | 19 | 6 | 13 | +24 | +104 | 19 |
KADIMA-2 | 7 | 4 | 11 | +13 | +44 | 15 | 4 | 11 | +13 | +44 | 15 |
CISSAB-17 | 7 | 4 | 9 | +7 | +42 | 13 | 4 | 9 | +7 | +42 | 13 |
HEBRAICA-12 | 7 | 2 | 9 | +11 | +47 | 11 | 2 | 9 | +11 | +47 | 11 |
HEBRAICA-13 | 7 | 3 | 8 | +4 | +15 | 11 | 3 | 8 | +4 | +15 | 11 |
CISSAB-55 | 7 | 2 | 8 | +3 | +13 | 10 | 2 | 8 | +3 | +13 | 10 |
LAMROTH-1 | 7 | 1 | 5 | -8 | -43 | 6 | 1 | 5 | -8 | -43 | 6 |
HACOAJ-51 | 7 | 0 | 4 | -9 | -40 | 4 | 0 | 4 | -9 | -40 | 4 |
HACOAJ-50 | 7 | 0 | 2 | -21 | -82 | 2 | 0 | 2 | -21 | -82 | 2 |
CISSAB-15 | 7 | 0 | 1 | -24 | -100 | 1 | 0 | 1 | -24 | -100 | 1 |
Fixture
*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.