Padel - Padel Apertura 2024 - Caballeros Libre - Quinta


Llave final cat quinta


COMUNIDAD AMIJAI-N (L)
09-07-2024 11:30 hs. (3291) S1 
MIRAFLORES-1 (V)
 
 
MIRAFLORES-1
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 4 Y 1

Grupo/Zona cab quinta zb

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
MIRAFLORES-1 9 9 18 +36 +159 27 9 18 +36 +159 27
CISSAB-14 9 7 15 +21 +86 22 7 15 +21 +86 22
CISSAB-11 9 5 13 +15 +65 18 5 13 +15 +65 18
HACOAJ-17 9 5 11 +10 +70 16 5 11 +10 +70 16
EL SOSIEGO-2 9 3 9 +1 +26 12 3 9 +1 +26 12
CSHA-B 9 4 8 -3 -23 12 4 8 -3 -23 12
MARTIN BUBER-2 9 1 5 -13 -63 6 1 5 -13 -63 6
MARTIN BUBER-3 9 1 5 -17 -86 6 1 5 -17 -86 6
HEBRAICA CORRIENTES-A 9 1 3 -24 -103 4 1 3 -24 -103 4
MACABI-6 9 0 3 -26 -131 3 0 3 -26 -131 3

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
25-03-2024 21:00 HACOAJ-17   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-A3041TIGRE 4 Y 1
25-03-2024 21:00 MIRAFLORES-1   2-0 CONFIRMADO CISSAB-143042HACOAJ CDC 1 Y 2
25-03-2024 22:00 MACABI-6   0-2 CONFIRMADO CISSAB-113039TIGRE 5 Y 6
25-03-2024 22:00 MARTIN BUBER-3   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-23038TIGRE 4 Y 1
26-03-2024 22:00 CSHA-B   2-0 CONFIRMADO EL SOSIEGO-23040TIGRE 5 Y 6
09-04-2024 19:00 CISSAB-11   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-23047HACOAJ CDC 1 Y 2
09-04-2024 19:00 EL SOSIEGO-2   2-0 CONFIRMADO MACABI-63046HACOAJ CDC 6 Y 7
09-04-2024 19:00 CISSAB-14   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-173044TIGRE 5 Y 6
09-04-2024 22:00 MARTIN BUBER-3   0-2 CONFIRMADO MIRAFLORES-13043TIGRE 5 Y 6
02-05-2024 20:00 CISSAB-11   2-0 CONFIRMADO CSHA-B3051SB5 SPORTS 1 Y 2
07-05-2024 20:00 CISSAB-14   1-1 CONFIRMADO CISSAB-113056CISSAB
07-05-2024 20:00 HACOAJ-17   2-0 CONFIRMADO MACABI-63054TIGRE 2 Y 3
07-05-2024 21:00 HEBRAICA CORRIENTES-A   0-2 CONFIRMADO EL SOSIEGO-23057TIGRE 2 Y 3
07-05-2024 21:00 MARTIN BUBER-3   0-2 CONFIRMADO CSHA-B3053TIGRE 5 Y 6
07-05-2024 22:00 MIRAFLORES-1   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-23055TIGRE 5 Y 6
13-05-2024 14:00 MARTIN BUBER-2   1-1 CONFIRMADO MACABI-63052TIGRE 4 Y 1
13-05-2024 21:00 EL SOSIEGO-2   1-1 CONFIRMADO MARTIN BUBER-33058SB5 SPORTS 3 Y 4
13-05-2024 22:00 CISSAB-11   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-A3059SB5 SPORTS 3 Y 4
14-05-2024 20:00 MARTIN BUBER-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-143060SB5 SPORTS 3 Y 4
14-05-2024 21:00 MACABI-6   0-2 CONFIRMADO MIRAFLORES-13061SB5 SPORTS 3 Y 4
14-05-2024 22:00 CSHA-B   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-173062SB5 SPORTS 3 Y 4
20-05-2024 19:00 HEBRAICA CORRIENTES-A   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-33063TIGRE 5 Y 6
21-05-2024 19:00 EL SOSIEGO-2   0-2 CONFIRMADO CISSAB-143064HACOAJ CDC 1 Y 2
21-05-2024 20:00 MARTIN BUBER-2   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-173066HACOAJ CDC 1 Y 2
21-05-2024 21:00 MACABI-6   0-2 CONFIRMADO CSHA-B3067HACOAJ CDC 1 Y 2
21-05-2024 21:00 CISSAB-11   0-2 CONFIRMADO MIRAFLORES-13065TIGRE 2 Y 3
27-05-2024 19:00 CISSAB-14   2-0 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-A3072TIGRE 5 Y 6
27-05-2024 20:00 MARTIN BUBER-3   1-1 CONFIRMADO MACABI-63068TIGRE 5 Y 6
27-05-2024 21:00 HACOAJ-17   1-1 CONFIRMADO CISSAB-113070TIGRE 5 Y 6
27-05-2024 21:00 CSHA-B   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-23069TIGRE 2 Y 3
27-05-2024 22:00 MIRAFLORES-1   2-0 CONFIRMADO EL SOSIEGO-23071TIGRE 5 Y 6
03-06-2024 20:00 MACABI-6   1-1 CONFIRMADO HEBRAICA CORRIENTES-A3075TIGRE 5 Y 6
03-06-2024 21:00 CISSAB-11   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-33073TIGRE 2 Y 3
03-06-2024 22:00 MARTIN BUBER-2   1-1 CONFIRMADO EL SOSIEGO-23074SB5 SPORTS 3 Y 4
04-06-2024 20:00 CSHA-B   0-2 CONFIRMADO CISSAB-143076SB5 SPORTS 1 Y 2
04-06-2024 22:00 HACOAJ-17   0-2 CONFIRMADO MIRAFLORES-13077SB5 SPORTS 3 Y 4
10-06-2024 21:00 EL SOSIEGO-2   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-173050TIGRE 4 Y 1
10-06-2024 21:00 HEBRAICA CORRIENTES-A   0-2 CONFIRMADO MIRAFLORES-13049SB5 SPORTS 1 Y 2
10-06-2024 21:00 CISSAB-14   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-33048TIGRE 5 Y 6
18-06-2024 20:00 HEBRAICA CORRIENTES-A   2-0 CONFIRMADO CSHA-B3045HACOAJ CDC 1 Y 2
24-06-2024 21:00 HEBRAICA CORRIENTES-A   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-23081TIGRE 4 Y 1
24-06-2024 22:00 MIRAFLORES-1   2-0 CONFIRMADO CSHA-B3079TIGRE 5 Y 6
24-06-2024 22:00 MARTIN BUBER-3   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-173078SB5 SPORTS 1 Y 2
24-06-2024 22:00 EL SOSIEGO-2   1-1 CONFIRMADO CISSAB-113082TIGRE 4 Y 1
24-06-2024 22:00 CISSAB-14   2-0 CONFIRMADO MACABI-63080SB5 SPORTS 3 Y 4



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel