Padel - Padel Apertura 2024 - Caballeros Libre - Quinta


Llave final cat quinta


COMUNIDAD AMIJAI-N (L)
09-07-2024 11:30 hs. (3291) S1 
MIRAFLORES-1 (V)
 
 
MIRAFLORES-1
Score: 2-1
 
 
Sedes de Juego:
S1  = TIGRE 4 Y 1

Grupo/Zona cab quinta za

Posiciones

Equipo S. Jugadas S. Ganadas Parc. a Favor Dif. Sets Dif. Games Ptos.
COMUNIDAD AMIJAI-N 9 8 17 +33 +148 25 8 17 +33 +148 25
CISSAB-10 9 7 15 +21 +62 22 7 15 +21 +62 22
MARTIN BUBER-1 9 6 14 +20 +84 20 6 14 +20 +84 20
BRIT AJIM-N 9 4 11 +7 +34 15 4 11 +7 +34 15
EL VENADO-B 9 3 9 -1 -2 12 3 9 -1 -2 12
HACOAJ-9 9 2 7 -8 -30 9 2 7 -8 -30 9
HACOAJ-19 9 2 7 -7 -35 8 2 7 -7 -35 8
CISSAB-12 9 2 5 -15 -69 6 2 5 -15 -69 6
MACABI-8 9 1 3 -23 -92 4 1 3 -23 -92 4
CISSAB-13 9 1 2 -27 -100 3 1 2 -27 -100 3

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante SerieSede
25-03-2024 19:00 CISSAB-13   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-12995TIGRE 5 Y 6
25-03-2024 19:00 BRIT AJIM-N   0-2 CONFIRMADO COMUNIDAD AMIJAI-N2993HACOAJ CDC 6 Y 7
25-03-2024 21:00 EL VENADO-B   2-0 CONFIRMADO CISSAB-122994HACOAJ CDC 6 Y 7
26-03-2024 19:00 HACOAJ-19   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-92997TIGRE 5 Y 6
26-03-2024 19:00 MACABI-8   0-2 CONFIRMADO CISSAB-102996TIGRE 4 Y 1
09-04-2024 20:00 CISSAB-10   2-0 CONFIRMADO CISSAB-133000CISSAB
18-04-2024 21:00 HACOAJ-9   0-2 CONFIRMADO BRIT AJIM-N3003HACOAJ CDC 6 Y 7
02-05-2024 08:15 CISSAB-12   2-0 CONFIRMADO CISSAB-133006CISSAB
06-05-2024 19:00 BRIT AJIM-N   2-0 CONFIRMADO CISSAB-133008TIGRE 5 Y 6
06-05-2024 20:00 HACOAJ-19   0-2 CONFIRMADO COMUNIDAD AMIJAI-N3010TIGRE 2 Y 3
06-05-2024 21:00 MACABI-8   0-2 CONFIRMADO EL VENADO-B3009TIGRE 5 Y 6
06-05-2024 22:00 HACOAJ-9   0-2 CONFIRMADO CISSAB-123011TIGRE 5 Y 6
07-05-2024 19:00 CISSAB-10   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-13012TIGRE 5 Y 6
13-05-2024 20:00 COMUNIDAD AMIJAI-N   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-93015HACOAJ CDC 1 Y 2
14-05-2024 19:00 CISSAB-13   0-2 CONFIRMADO MACABI-83017TIGRE 2 Y 3
14-05-2024 20:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO CISSAB-103014CISSAB
14-05-2024 20:00 MARTIN BUBER-1   1-1 CONFIRMADO BRIT AJIM-N3013TIGRE 5 Y 6
14-05-2024 20:00 EL VENADO-B   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-193016HACOAJ CDC 6 Y 7
20-05-2024 19:00 CISSAB-10   2-0 CONFIRMADO BRIT AJIM-N3018HACOAJ CDC 1 Y 2
20-05-2024 19:00 EL VENADO-B   2-0 CONFIRMADO CISSAB-133022TIGRE 2 Y 3
20-05-2024 20:00 MARTIN BUBER-1   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-93019HACOAJ CDC 1 Y 2
21-05-2024 20:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-193020TIGRE 2 Y 3
21-05-2024 22:00 COMUNIDAD AMIJAI-N   2-0 CONFIRMADO MACABI-83021SB5 SPORTS 3 Y 4
27-05-2024 19:00 MACABI-8   1-1 CONFIRMADO CISSAB-123025TIGRE 4 Y 1
27-05-2024 20:00 HACOAJ-9   0-2 CONFIRMADO CISSAB-103027TIGRE 2 Y 3
27-05-2024 20:00 HACOAJ-19   0-2 CONFIRMADO MARTIN BUBER-13026TIGRE 4 Y 1
27-05-2024 21:00 CISSAB-13   0-2 CONFIRMADO COMUNIDAD AMIJAI-N3024TIGRE 4 Y 1
27-05-2024 22:00 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-B3023TIGRE 4 Y 1
28-05-2024 20:00 BRIT AJIM-N   1-1 CONFIRMADO HACOAJ-192998TIGRE 4 Y 1
28-05-2024 20:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO COMUNIDAD AMIJAI-N3002SB5 SPORTS 3 Y 4
28-05-2024 20:00 MARTIN BUBER-1   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-B3001SB5 SPORTS 1 Y 2
28-05-2024 20:00 HACOAJ-9   2-0 CONFIRMADO MACABI-82999TIGRE 5 Y 6
03-06-2024 19:00 CISSAB-12   0-2 CONFIRMADO BRIT AJIM-N3028HACOAJ CDC 1 Y 2
04-06-2024 19:00 EL VENADO-B   0-2 CONFIRMADO CISSAB-103030HACOAJ CDC 6 Y 7
04-06-2024 19:00 COMUNIDAD AMIJAI-N   2-0 CONFIRMADO MARTIN BUBER-13029HACOAJ CDC 1 Y 2
04-06-2024 20:00 CISSAB-13   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-93031SB5 SPORTS 3 Y 4
04-06-2024 21:00 MACABI-8   0-2 CONFIRMADO HACOAJ-193032SB5 SPORTS 3 Y 4
10-06-2024 20:00 CISSAB-10   2-0 CONFIRMADO HACOAJ-193004SB5 SPORTS 3 Y 4
10-06-2024 21:00 MARTIN BUBER-1   2-0 CONFIRMADO MACABI-83005SB5 SPORTS 3 Y 4
10-06-2024 22:00 COMUNIDAD AMIJAI-N   2-0 CONFIRMADO EL VENADO-B3007SB5 SPORTS 3 Y 4
24-06-2024 19:00 HACOAJ-9   1-1 CONFIRMADO EL VENADO-B3035TIGRE 4 Y 1
24-06-2024 19:00 HACOAJ-19   0-2 CONFIRMADO CISSAB-133034HACOAJ CDC 6 Y 7
24-06-2024 19:00 BRIT AJIM-N   2-0 CONFIRMADO MACABI-83033HACOAJ CDC 1 Y 2
24-06-2024 19:00 CISSAB-10   1-1 CONFIRMADO COMUNIDAD AMIJAI-N3036TIGRE 5 Y 6
24-06-2024 20:00 MARTIN BUBER-1   2-0 CONFIRMADO CISSAB-123037TIGRE 4 Y 1



*Sede: Por defecto las series se juegan en el club Local a excepcion de las que indiquen otra sede en esta columna.




Reglamento Tenis Reglamento Padel